wdt_ID | Ranking | member_email | user_name | Nilai | Pilihan 1 | Pilihan 2 | Percentile Ranking Total | Nilai PU | Nilai PBM | Nilai PK | Nilai PPU | Nilai GEO | Nilai SEJ | Nilai SOS | Nilai EKO | Grade PU | Grade PBM | Grade PK | Grade PPU | Grade GEO | Grade SEJ | Grade SOS | Grade EKO | Urutan Pil 1 | Urutan Pil 2 | Siswa Pil 1 | Siswa Pil 2 | Ranking Final | Percentile Final | Percentrank Pil 1 | Percentrank Pil 2 | lolosgagal1 | lolosgagal2 | passinggrade1 | passinggrade2 | status1 | status2 | Ranking di Jurusan Pilihan 1 | Percentile di Jurusan Pilihan 1 | Ranking di Jurusan Pilihan 2 | Percentile di Jurusan Pilihan 2 | Urutan PU | Urutan PBM | Urutan PK | Urutan PPU | Urutan MAT | Urutan FIS | Urutan KIM | Urutan BIO | Percentile PU | Percentile PBM | Percentile PK | Percentile PPU | Percintile GEO | Percentile SEJ | Percentile SOS | Percentile EKO | Ranking PU | Percentile PU | Ranking PBM | Percentile PBM | Ranking PK | Percentile PK | Ranking PPU | Percentile PPU | Ranking GEO | Percentile GEO | Ranking SEJ | Percentile SEJ | Ranking SOS | Percentile SOS | Ranking EKO | Percentile EKO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Biasaa920@gmail.com | KadalGoreng | 867 | Universitas Padjadjaran - Ilmu Hubungan Internasional | Universitas Sumatera Utara - Ilmu Hukum | 1,00 | 982 | 928 | 840 | 854 | 943 | 1.000 | 654 | 669 | Sangat Bagus | Sangat Bagus | Bagus | Bagus | Sangat Bagus | Sangat Bagus | Cukup | Cukup | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 dari 343 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 | 1 | LULUS | LULUS | 0,96 | 0.86827661909989 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 96.0% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 86.8% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 3 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 7 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1,00 | 1 dari 301 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 260 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 219 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 228 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 246 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 255 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 3 dari 255 siswa | (Lebih tinggi dari 99.3% siswa lain) | 2 dari 236 siswa | (Lebih tinggi dari 99.6% siswa lain) | |||||||
2 | 2 | adamsarisiregarrindu@gmail.com | Rindu.s | 469 | Universitas Diponegoro - Akuntansi | Universitas Sebelas Maret - Akuntansi | 1,00 | 858 | 399 | 520 | 388 | 393 | 314 | 345 | 391 | Bagus | Kurang | Cukup | Kurang | Kurang | Kurang | Kurang | Kurang | 1 | 1 | 6 | 9 | 2 dari 343 siswa | (Lebih tinggi dari 99.8% siswa lain) | 1 | 1 | LULUS | LULUS | 0,91 | 0.92835820895522 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 91.2% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 92.8% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 6 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 9 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 4 | 71 | 3 | 69 | 107 | 129 | 153 | 9 | 0,57 | 4 dari 301 siswa | (Lebih tinggi dari 99.0% siswa lain) | 71 dari 260 siswa | (Lebih tinggi dari 73.0% siswa lain) | 3 dari 219 siswa | (Lebih tinggi dari 99.1% siswa lain) | 69 dari 228 siswa | (Lebih tinggi dari 70.1% siswa lain) | 107 dari 246 siswa | (Lebih tinggi dari 56.8% siswa lain) | 129 dari 255 siswa | (Lebih tinggi dari 49.7% siswa lain) | 153 dari 255 siswa | (Lebih tinggi dari 40.2% siswa lain) | 9 dari 236 siswa | (Lebih tinggi dari 96.6% siswa lain) | |||||||
3 | 3 | Gldnessqueen@gmail.com | telctubbies | 453 | Universitas Brawijaya - Hubungan Internasional | - | 1,00 | 574 | 398 | 401 | 584 | 598 | 288 | 370 | 339 | Cukup | Kurang | Kurang | Cukup | Cukup | Sangat Kurang | Kurang | Kurang | 1 | - | 4 | - | 3 dari 343 siswa | (Lebih tinggi dari 99.5% siswa lain) | 1 | 1 | LULUS | - | 0,92 | - | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 92.4% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | - | 1 dari 4 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | - | - | 72 | 75 | 10 | 5 | 3 | 186 | 112 | 43 | 0,99 | 72 dari 301 siswa | (Lebih tinggi dari 76.4% siswa lain) | 75 dari 260 siswa | (Lebih tinggi dari 71.5% siswa lain) | 10 dari 219 siswa | (Lebih tinggi dari 95.9% siswa lain) | 5 dari 228 siswa | (Lebih tinggi dari 98.3% siswa lain) | 3 dari 246 siswa | (Lebih tinggi dari 99.2% siswa lain) | 186 dari 255 siswa | (Lebih tinggi dari 27.2% siswa lain) | 112 dari 255 siswa | (Lebih tinggi dari 56.3% siswa lain) | 43 dari 236 siswa | (Lebih tinggi dari 82.2% siswa lain) | |||||||
4 | 4 | diniaayuwardhani@gmail.com | diniaayuu_ | 446 | Universitas Indonesia - Ilmu Psikologi | Universitas Indonesia - Ilmu Kesejahteraan Sosial | 0,99 | 634 | 370 | 465 | 454 | 455 | 429 | 436 | 257 | Cukup | Kurang | Kurang | Kurang | Kurang | Kurang | Kurang | Sangat Kurang | 1 | 1 | 13 | 3 | 4 dari 343 siswa | (Lebih tinggi dari 99.2% siswa lain) | 1 | 1 | LULUS | LULUS | 0,95 | 0.95112016293279 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 95.3% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 95.1% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 13 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 3 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 41 | 118 | 4 | 23 | 44 | 29 | 49 | 225 | 0,83 | 41 dari 301 siswa | (Lebih tinggi dari 86.7% siswa lain) | 118 dari 260 siswa | (Lebih tinggi dari 54.9% siswa lain) | 4 dari 219 siswa | (Lebih tinggi dari 98.7% siswa lain) | 23 dari 228 siswa | (Lebih tinggi dari 90.4% siswa lain) | 44 dari 246 siswa | (Lebih tinggi dari 82.5% siswa lain) | 29 dari 255 siswa | (Lebih tinggi dari 89.0% siswa lain) | 49 dari 255 siswa | (Lebih tinggi dari 81.2% siswa lain) | 225 dari 236 siswa | (Lebih tinggi dari 4.7% siswa lain) | |||||||
5 | 5 | anamaharani958@yahoo.com | anaaaaaa2822 | 444 | Universitas Brawijaya - Ilmu Hukum | Universitas Udayana - Ilmu Hukum | 0,99 | 581 | 457 | 274 | 391 | 479 | 630 | 491 | 286 | Cukup | Kurang | Sangat Kurang | Kurang | Kurang | Cukup | Kurang | Sangat Kurang | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 dari 343 siswa | (Lebih tinggi dari 98.9% siswa lain) | 1 | 1 | LULUS | LULUS | 0,91 | 0.86191950464396 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 91.4% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 86.2% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 2 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 1 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 64 | 31 | 187 | 64 | 29 | 6 | 25 | 163 | 0,89 | 64 dari 301 siswa | (Lebih tinggi dari 79.0% siswa lain) | 31 dari 260 siswa | (Lebih tinggi dari 88.5% siswa lain) | 187 dari 219 siswa | (Lebih tinggi dari 14.7% siswa lain) | 64 dari 228 siswa | (Lebih tinggi dari 72.3% siswa lain) | 29 dari 246 siswa | (Lebih tinggi dari 88.6% siswa lain) | 6 dari 255 siswa | (Lebih tinggi dari 98.1% siswa lain) | 25 dari 255 siswa | (Lebih tinggi dari 90.6% siswa lain) | 163 dari 236 siswa | (Lebih tinggi dari 31.1% siswa lain) | |||||||
6 | 6 | khalisahoktavia@gmail.com | khalisah_ | 443 | UPN "Veteran" Jakarta - Akuntansi | Universitas Islam Negeri Jakarta - Akuntansi | 0,99 | 623 | 524 | 304 | 396 | 483 | 315 | 490 | 374 | Cukup | Cukup | Kurang | Kurang | Kurang | Kurang | Kurang | Kurang | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 dari 343 siswa | (Lebih tinggi dari 98.6% siswa lain) | 1 | 1 | LULUS | LULUS | 0,93 | 0.91868932038835 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 93.0% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 91.9% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 1 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 1 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 47 | 14 | 119 | 58 | 25 | 125 | 26 | 12 | 0,90 | 47 dari 301 siswa | (Lebih tinggi dari 84.7% siswa lain) | 14 dari 260 siswa | (Lebih tinggi dari 95.0% siswa lain) | 119 dari 219 siswa | (Lebih tinggi dari 45.9% siswa lain) | 58 dari 228 siswa | (Lebih tinggi dari 74.9% siswa lain) | 25 dari 246 siswa | (Lebih tinggi dari 90.3% siswa lain) | 125 dari 255 siswa | (Lebih tinggi dari 51.2% siswa lain) | 26 dari 255 siswa | (Lebih tinggi dari 90.2% siswa lain) | 12 dari 236 siswa | (Lebih tinggi dari 95.4% siswa lain) | |||||||
7 | 7 | sandrepd7@gmail.com | LAWA | 442 | Universitas Negeri Yogyakarta - Ilmu Komunikasi | Universitas Sriwijaya - Ilmu Hubungan Internasional | 0,98 | 858 | 264 | 351 | 451 | 577 | 316 | 361 | 284 | Bagus | Sangat Kurang | Kurang | Kurang | Cukup | Kurang | Kurang | Sangat Kurang | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 dari 343 siswa | (Lebih tinggi dari 98.3% siswa lain) | 1 | 1 | LULUS | LULUS | 0,98 | 0.85939257592801 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 98.0% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 85.9% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 5 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 2 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 4 | 255 | 29 | 25 | 5 | 120 | 122 | 170 | 0,98 | 4 dari 301 siswa | (Lebih tinggi dari 99.0% siswa lain) | 255 dari 260 siswa | (Lebih tinggi dari 2.0% siswa lain) | 29 dari 219 siswa | (Lebih tinggi dari 87.2% siswa lain) | 25 dari 228 siswa | (Lebih tinggi dari 89.5% siswa lain) | 5 dari 246 siswa | (Lebih tinggi dari 98.4% siswa lain) | 120 dari 255 siswa | (Lebih tinggi dari 53.2% siswa lain) | 122 dari 255 siswa | (Lebih tinggi dari 52.4% siswa lain) | 170 dari 236 siswa | (Lebih tinggi dari 28.1% siswa lain) | |||||||
8 | 8 | ysmnsalmaa@gmail.com | yasmin012 | 442 | Universitas Gadjah Mada - Hukum | Universitas Gadjah Mada - Sastra Inggris | 0,98 | 617 | 372 | 345 | 393 | 558 | 317 | 644 | 309 | Cukup | Kurang | Kurang | Kurang | Cukup | Kurang | Cukup | Kurang | 1 | 1 | 14 | 2 | 8 dari 343 siswa | (Lebih tinggi dari 98.0% siswa lain) | 1 | 1 | LULUS | LULUS | 0,92 | 0.94609164420485 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 91.8% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 94.6% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 14 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 2 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 48 | 116 | 35 | 61 | 11 | 116 | 4 | 104 | 0,96 | 48 dari 301 siswa | (Lebih tinggi dari 84.4% siswa lain) | 116 dari 260 siswa | (Lebih tinggi dari 55.6% siswa lain) | 35 dari 219 siswa | (Lebih tinggi dari 84.5% siswa lain) | 61 dari 228 siswa | (Lebih tinggi dari 73.6% siswa lain) | 11 dari 246 siswa | (Lebih tinggi dari 96.0% siswa lain) | 116 dari 255 siswa | (Lebih tinggi dari 54.8% siswa lain) | 4 dari 255 siswa | (Lebih tinggi dari 98.9% siswa lain) | 104 dari 236 siswa | (Lebih tinggi dari 56.2% siswa lain) | |||||||
9 | 9 | Nandazm12@gmail.com | .Nandaa. | 441 | Universitas Negeri Semarang - Akuntansi | Universitas Negeri Yogyakarta - Pendidikan Akuntansi | 0,98 | 887 | 284 | 295 | 508 | 483 | 284 | 350 | 325 | Bagus | Sangat Kurang | Sangat Kurang | Cukup | Kurang | Sangat Kurang | Kurang | Kurang | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 dari 343 siswa | (Lebih tinggi dari 97.7% siswa lain) | 1 | 1 | LULUS | LULUS | 0,90 | 0.91327913279133 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 90.2% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 91.3% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 2 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 1 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 3 | 235 | 144 | 9 | 24 | 196 | 144 | 66 | 0,91 | 3 dari 301 siswa | (Lebih tinggi dari 99.4% siswa lain) | 235 dari 260 siswa | (Lebih tinggi dari 9.7% siswa lain) | 144 dari 219 siswa | (Lebih tinggi dari 34.5% siswa lain) | 9 dari 228 siswa | (Lebih tinggi dari 96.5% siswa lain) | 24 dari 246 siswa | (Lebih tinggi dari 90.7% siswa lain) | 196 dari 255 siswa | (Lebih tinggi dari 23.3% siswa lain) | 144 dari 255 siswa | (Lebih tinggi dari 43.8% siswa lain) | 66 dari 236 siswa | (Lebih tinggi dari 72.4% siswa lain) | |||||||
10 | 10 | renggafirdaus11@gmail.com | zenfirdaus | 439 | Universitas Gadjah Mada - Hukum | Universitas Diponegoro - Hukum | 0,97 | 637 | 287 | 263 | 329 | 435 | 492 | 811 | 377 | Cukup | Sangat Kurang | Sangat Kurang | Kurang | Kurang | Kurang | Bagus | Kurang | 2 | 1 | 14 | 8 | 10 dari 343 siswa | (Lebih tinggi dari 97.4% siswa lain) | 923 | 1 | LULUS | LULUS | 0,92 | 0.93111831442464 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 91.8% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 93.1% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 2 dari 14 siswa | (Lebih tinggi dari 92.3% siswa lain) | 1 dari 8 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 37 | 227 | 206 | 140 | 62 | 18 | 1 | 10 | 0,75 | 37 dari 301 siswa | (Lebih tinggi dari 88.0% siswa lain) | 227 dari 260 siswa | (Lebih tinggi dari 12.8% siswa lain) | 206 dari 219 siswa | (Lebih tinggi dari 6.0% siswa lain) | 140 dari 228 siswa | (Lebih tinggi dari 38.8% siswa lain) | 62 dari 246 siswa | (Lebih tinggi dari 75.2% siswa lain) | 18 dari 255 siswa | (Lebih tinggi dari 93.4% siswa lain) | 1 dari 255 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 10 dari 236 siswa | (Lebih tinggi dari 96.2% siswa lain) |
Ranking:
member_email:
user_name:
Nilai:
Pilihan 1:
Pilihan 2:
Percentile Ranking Total:
Nilai PU:
Nilai PBM:
Nilai PK:
Nilai PPU:
Nilai GEO:
Nilai SEJ:
Nilai SOS:
Nilai EKO:
Grade PU:
Grade PBM:
Grade PK:
Grade PPU:
Grade GEO:
Grade SEJ:
Grade SOS:
Grade EKO:
Urutan Pil 1:
Urutan Pil 2:
Siswa Pil 1:
Siswa Pil 2:
Ranking Final:
Percentile Final:
Percentrank Pil 1:
Percentrank Pil 2:
lolosgagal1:
lolosgagal2:
passinggrade1:
passinggrade2:
status1:
status2:
Ranking di Jurusan Pilihan 1:
Percentile di Jurusan Pilihan 1:
Ranking di Jurusan Pilihan 2:
Percentile di Jurusan Pilihan 2:
Urutan PU:
Urutan PBM:
Urutan PK:
Urutan PPU:
Urutan MAT:
Urutan FIS:
Urutan KIM:
Urutan BIO:
Percentile PU:
Percentile PBM:
Percentile PK:
Percentile PPU:
Percintile GEO:
Percentile SEJ:
Percentile SOS:
Percentile EKO:
Ranking PU:
Percentile PU:
Ranking PBM:
Percentile PBM:
Ranking PK:
Percentile PK:
Ranking PPU:
Percentile PPU:
Ranking GEO:
Percentile GEO:
Ranking SEJ:
Percentile SEJ:
Ranking SOS:
Percentile SOS:
Ranking EKO:
Percentile EKO:
Hi KadalGoreng, kalo lo baca ini gue mo bilang gila lo keren bgtt parahhhh!!!!!
min kalo bisa gratisin lagi ya min
buat pojan adain lagi yaa, secepatnya xixixi aku tungguuu
Wwkwk soalnya membagongkan ga kaya biasanya huhu
Kak saran soal yang memilih pernyataan benar dibuat seperti utbk dong, bukan yang ‘ada berapa pernyataan yang benar’:((
Siapp, makasih ya sarannya.
untuk kadalgorengg semogaaa besok nilai utbk gua sama kaya lu n luuu kereeeeen gils
Soalnyaaa, mantap jiwa wkwk
Miminn…thankyou tryout nya walaupun belum sempet dikerjain semua🥺
Gas keren bgt