Nilai dan Ranking
Try Out UTBK #1
wdt_ID | Ranking | Username | Nilai | Pilihan 1 | Pilihan 2 | Percentile Ranking Total | Nilai PPU | Nilai PU | Nilai PK | Nilai PBM | Grade PPU | Grade PU | Grade PK | Grade PBM | Urutan Pil 1 | Urutan Pil 2 | Siswa Pil 1 | Siswa Pil 2 | Ranking Final | Percentile Final | Percentrank Pil 1 | Percentrank Pil 2 | lolosgagal1 | lolosgagal2 | passinggrade1 | passinggrade2 | status1 | status2 | Ranking di Jurusan Pilihan 1 | Percentile di Jurusan Pilihan 1 | Ranking di Jurusan Pilihan 2 | Percentile di Jurusan Pilihan 2 | Urutan PPU | Urutan PU | Urutan PK | Urutan PBM | Percentile PPU | Percentile PU | Percentile PK | Percentile PBM | Ranking PPU | Percentile PPU | Ranking PU | Percentile PU | Ranking PK | Percentile PK | Ranking PBM | Percentile PBM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | KarinaE. | 933 | Universitas Indonesia - Pendidikan Dokter | Universitas Gadjah Mada - Kedokteran | 1,00 | 707 | 907 | 1.200 | 916 | Bagus | Sangat Bagus | Sangat Bagus | Sangat Bagus | 1 | 1 | 15 | 19 | 1 dari 366 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1,00 | 1,00 | LULUS | LULUS | 0.94495412844037 | 0.94285714285714 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 94.5% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 94.3% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 15 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 19 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 54 | 6 | 1 | 6 | 54 dari 357 siswa | (Lebih tinggi dari 85.2% siswa lain) | 6 dari 323 siswa | (Lebih tinggi dari 98.5% siswa lain) | 1 dari 284 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 6 dari 278 siswa | (Lebih tinggi dari 98.2% siswa lain) | ||||
2 | 2 | selvi_bukan_selfie | 770 | - | - | 1,00 | 660 | 830 | 703 | 889 | Cukup | Bagus | Bagus | Bagus | - | - | - | - | 2 dari 366 siswa | (Lebih tinggi dari 99.8% siswa lain) | 1,00 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 12 | 2 | 7 | 80 dari 357 siswa | (Lebih tinggi dari 77.9% siswa lain) | 12 dari 323 siswa | (Lebih tinggi dari 96.6% siswa lain) | 2 dari 284 siswa | (Lebih tinggi dari 99.7% siswa lain) | 7 dari 278 siswa | (Lebih tinggi dari 97.9% siswa lain) | ||||
3 | 3 | mikajavani | 765 | Universitas Padjadjaran - Pendidikan Dokter | Universitas Airlangga - Kedokteran | 1,00 | 852 | 1.186 | 194 | 829 | Bagus | Sangat Bagus | Sangat Kurang | Bagus | 1 | 1 | 14 | 3 | 3 dari 366 siswa | (Lebih tinggi dari 99.5% siswa lain) | 1,00 | 1,00 | LULUS | LULUS | 0.92877492877493 | 0.94239631336406 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 92.9% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 94.2% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 14 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 3 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 7 | 1 | 172 | 12 | 7 dari 357 siswa | (Lebih tinggi dari 98.4% siswa lain) | 1 dari 323 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 172 dari 284 siswa | (Lebih tinggi dari 39.6% siswa lain) | 12 dari 278 siswa | (Lebih tinggi dari 96.1% siswa lain) | ||||
4 | 4 | khaeee | 735 | Universitas Gadjah Mada - Ilmu Komputer | UPN "Veteran" Yogyakarta - Teknik Informatika | 0,99 | 756 | 756 | 263 | 1.164 | Bagus | Bagus | Sangat Kurang | Sangat Bagus | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 dari 366 siswa | (Lebih tinggi dari 99.2% siswa lain) | 1,00 | 1,00 | LULUS | LULUS | 0.94628099173554 | 0.93846153846154 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 94.6% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 93.8% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 6 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 1 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 24 | 24 | 68 | 1 | 24 dari 357 siswa | (Lebih tinggi dari 93.6% siswa lain) | 24 dari 323 siswa | (Lebih tinggi dari 92.9% siswa lain) | 68 dari 284 siswa | (Lebih tinggi dari 76.4% siswa lain) | 1 dari 278 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | ||||
5 | 5 | hsnifzah | 718 | Universitas Gadjah Mada - Matematika | Universitas Jenderal Soedirman - Matematika | 0,99 | 873 | 1.100 | 339 | 562 | Bagus | Sangat Bagus | Kurang | Cukup | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 dari 366 siswa | (Lebih tinggi dari 99.0% siswa lain) | 1,00 | 1,00 | LULUS | LULUS | 0.86899563318777 | 0.92084942084942 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 86.9% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 92.1% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 1 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 2 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 4 | 2 | 24 | 66 | 4 dari 357 siswa | (Lebih tinggi dari 99.2% siswa lain) | 2 dari 323 siswa | (Lebih tinggi dari 99.7% siswa lain) | 24 dari 284 siswa | (Lebih tinggi dari 91.9% siswa lain) | 66 dari 278 siswa | (Lebih tinggi dari 76.6% siswa lain) | ||||
6 | 6 | Adithm | 699 | Institut Pertanian Bogor - Ekonomi Pembangunan | Universitas Gadjah Mada - Perencanaan Wilayah dan Kota | 0,99 | 541 | 1.029 | 341 | 885 | Cukup | Sangat Bagus | Kurang | Bagus | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 dari 366 siswa | (Lebih tinggi dari 98.7% siswa lain) | 1,00 | 1,00 | LULUS | LULUS | 0.9144385026738 | 0.92838874680307 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 91.4% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 92.8% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 1 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 3 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 186 | 3 | 23 | 9 | 186 dari 357 siswa | (Lebih tinggi dari 48.1% siswa lain) | 3 dari 323 siswa | (Lebih tinggi dari 99.4% siswa lain) | 23 dari 284 siswa | (Lebih tinggi dari 92.3% siswa lain) | 9 dari 278 siswa | (Lebih tinggi dari 97.2% siswa lain) | ||||
7 | 7 | Savmndn | 678 | Universitas Gadjah Mada - Kedokteran | Institut Pertanian Bogor - Statistika dan Sains Data | 0,98 | 713 | 917 | 443 | 638 | Bagus | Sangat Bagus | Kurang | Cukup | 2 | 1 | 19 | 2 | 7 dari 366 siswa | (Lebih tinggi dari 98.4% siswa lain) | 0,94 | 1,00 | LULUS | LULUS | 0.94285714285714 | 0.89905362776025 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 94.3% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 89.9% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 2 dari 19 siswa | (Lebih tinggi dari 94.4% siswa lain) | 1 dari 2 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 51 | 5 | 7 | 43 | 51 dari 357 siswa | (Lebih tinggi dari 86.0% siswa lain) | 5 dari 323 siswa | (Lebih tinggi dari 98.8% siswa lain) | 7 dari 284 siswa | (Lebih tinggi dari 97.9% siswa lain) | 43 dari 278 siswa | (Lebih tinggi dari 84.9% siswa lain) | ||||
8 | 8 | dr.framboxen | 672 | Universitas Gadjah Mada - Kedokteran | Universitas Andalas - Pendidikan Dokter | 0,98 | 766 | 857 | 176 | 888 | Bagus | Bagus | Sangat Kurang | Bagus | 3 | 1 | 19 | 3 | 8 dari 366 siswa | (Lebih tinggi dari 98.1% siswa lain) | 0,89 | 1,00 | GAGAL | LULUS | 0.94285714285714 | 0.91708126036484 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 94.3% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 91.7% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 3 dari 19 siswa | (Lebih tinggi dari 88.8% siswa lain) | 1 dari 3 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 19 | 9 | 208 | 8 | 19 dari 357 siswa | (Lebih tinggi dari 95.0% siswa lain) | 9 dari 323 siswa | (Lebih tinggi dari 97.6% siswa lain) | 208 dari 284 siswa | (Lebih tinggi dari 26.9% siswa lain) | 8 dari 278 siswa | (Lebih tinggi dari 97.5% siswa lain) | ||||
9 | 9 | alyazkhr | 669 | Universitas Diponegoro - Informatika | Universitas Sebelas Maret - Statisika | 0,98 | 869 | 584 | 476 | 746 | Bagus | Cukup | Kurang | Bagus | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 dari 366 siswa | (Lebih tinggi dari 97.9% siswa lain) | 1,00 | 1,00 | LULUS | LULUS | 0.95207956600362 | 0.95680345572354 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 95.2% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 95.7% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 3 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 3 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 5 | 79 | 5 | 27 | 5 dari 357 siswa | (Lebih tinggi dari 98.9% siswa lain) | 79 dari 323 siswa | (Lebih tinggi dari 75.8% siswa lain) | 5 dari 284 siswa | (Lebih tinggi dari 98.6% siswa lain) | 27 dari 278 siswa | (Lebih tinggi dari 90.7% siswa lain) | ||||
10 | 10 | Salman | 668 | Universitas Indonesia - Pendidikan Dokter | Universitas Padjadjaran - Pendidikan Dokter | 0,98 | 936 | 675 | 258 | 801 | Sangat Bagus | Cukup | Sangat Kurang | Bagus | 2 | 2 | 15 | 14 | 10 dari 366 siswa | (Lebih tinggi dari 97.6% siswa lain) | 0,93 | 0,92 | GAGAL | GAGAL | 0.94495412844037 | 0.92877492877493 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 94.5% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 92.9% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 2 dari 15 siswa | (Lebih tinggi dari 92.8% siswa lain) | 2 dari 14 siswa | (Lebih tinggi dari 92.3% siswa lain) | 1 | 50 | 73 | 18 | 1 dari 357 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 50 dari 323 siswa | (Lebih tinggi dari 84.8% siswa lain) | 73 dari 284 siswa | (Lebih tinggi dari 74.6% siswa lain) | 18 dari 278 siswa | (Lebih tinggi dari 93.9% siswa lain) |
Ranking:
Username:
Nilai:
Pilihan 1:
Pilihan 2:
Percentile Ranking Total:
Nilai PPU:
Nilai PU:
Nilai PK:
Nilai PBM:
Grade PPU:
Grade PU:
Grade PK:
Grade PBM:
Urutan Pil 1:
Urutan Pil 2:
Siswa Pil 1:
Siswa Pil 2:
Ranking Final:
Percentile Final:
Percentrank Pil 1:
Percentrank Pil 2:
lolosgagal1:
lolosgagal2:
passinggrade1:
passinggrade2:
status1:
status2:
Ranking di Jurusan Pilihan 1:
Percentile di Jurusan Pilihan 1:
Ranking di Jurusan Pilihan 2:
Percentile di Jurusan Pilihan 2:
Urutan PPU:
Urutan PU:
Urutan PK:
Urutan PBM:
Percentile PPU:
Percentile PU:
Percentile PK:
Percentile PBM:
Ranking PPU:
Percentile PPU:
Ranking PU:
Percentile PU:
Ranking PK:
Percentile PK:
Ranking PBM:
Percentile PBM:
mantap
waw