wdt_ID | Ranking | member_email | user_name | Nilai | Pilihan 1 | Pilihan 2 | Percentile Ranking Total | Nilai PU | Nilai PBM | Nilai PK | Nilai PPU | Nilai GEO | Nilai SEJ | Nilai SOS | Nilai EKO | Urutan Pil 1 | Urutan Pil 2 | Siswa Pil 1 | Siswa Pil 2 | Ranking Final | Percentile Final | Percentrank Pil 1 | Percentrank Pil 2 | lolosgagal1 | lolosgagal2 | passinggrade1 | passinggrade2 | status1 | status2 | Ranking di Jurusan Pilihan 1 | Percentile di Jurusan Pilihan 1 | Ranking di Jurusan Pilihan 2 | Percentile di Jurusan Pilihan 2 | Urutan PU | Urutan PBM | Urutan PK | Urutan PPU | Urutan GEO | Urutan SEJ | Urutan SOS | Urutan EKO | Percentile PU | Percentile PBM | Percentile PK | Percentile PPU | Percintile GEO | Percentile SEJ | Percentile SOS | Percentile EKO | Ranking PU | Percentile PU | Ranking PBM | Percentile PBM | Ranking PK | Percentile PK | Ranking PPU | Percentile PPU | Ranking GEO | Percentile GEO | Ranking SEJ | Percentile SEJ | Ranking SOS | Percentile SOS | Ranking EKO | Percentile EKO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | kadyanohan13@gmail.com | kadyaanohan | 953 | Universitas Gadjah Mada - Akuntansi | Universitas Gadjah Mada - Ilmu Ekonomi | 1,00 | 1.000 | 1.000 | 982 | 960 | 894 | 891 | 961 | 873 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 dari 496 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 | 1 | LULUS | LULUS | 0,97 | 0.95092024539877 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 97.5% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 95.1% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 8 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 2 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,99 | 1 dari 426 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 359 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 2 dari 327 siswa | (Lebih tinggi dari 99.7% siswa lain) | 3 dari 301 siswa | (Lebih tinggi dari 99.4% siswa lain) | 2 dari 151 siswa | (Lebih tinggi dari 99.4% siswa lain) | 2 dari 160 siswa | (Lebih tinggi dari 99.4% siswa lain) | 2 dari 133 siswa | (Lebih tinggi dari 99.3% siswa lain) | 2 dari 117 siswa | (Lebih tinggi dari 99.2% siswa lain) | |||||||
2 | 2 | ntasari193@gmail.com | Novitasari | 896 | Universitas Airlangga - Ekonomi Pembangunan | UPN "Veteran" Jawa Timur - Ekonomi Pembangunan | 1,00 | 943 | 857 | 1.000 | 1.000 | 422 | 888 | 975 | 975 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 dari 496 siswa | (Lebih tinggi dari 99.8% siswa lain) | 1 | 1 | LULUS | LULUS | 0,93 | 0.87869198312236 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 93.1% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 87.9% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 2 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 1 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0,97 | 3 dari 426 siswa | (Lebih tinggi dari 99.6% siswa lain) | 4 dari 359 siswa | (Lebih tinggi dari 99.2% siswa lain) | 1 dari 327 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 301 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 6 dari 151 siswa | (Lebih tinggi dari 96.7% siswa lain) | 3 dari 160 siswa | (Lebih tinggi dari 98.8% siswa lain) | 1 dari 133 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 117 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | |||||||
3 | 3 | regiore93@gmail.com | Regi Erlangga | 688 | Universitas Indonesia - Ilmu Hubungan Internasional | - | 1,00 | 741 | 505 | 298 | 944 | 1.000 | 1.000 | 895 | 253 | 1 | - | 2 | - | 3 dari 496 siswa | (Lebih tinggi dari 99.6% siswa lain) | 1 | 1 | LULUS | - | 0,99 | - | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 99.0% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | - | 1 dari 2 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | - | - | 5 | 28 | 189 | 4 | 1 | 1 | 3 | 116 | 1,00 | 5 dari 426 siswa | (Lebih tinggi dari 99.1% siswa lain) | 28 dari 359 siswa | (Lebih tinggi dari 92.5% siswa lain) | 189 dari 327 siswa | (Lebih tinggi dari 42.4% siswa lain) | 4 dari 301 siswa | (Lebih tinggi dari 99.0% siswa lain) | 1 dari 151 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 160 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 3 dari 133 siswa | (Lebih tinggi dari 98.5% siswa lain) | 116 dari 117 siswa | (Lebih tinggi dari 0.9% siswa lain) | |||||||
4 | 4 | Biasaa920@gmail.com | KadalGoreng | 588 | Universitas Padjadjaran - Ilmu Hubungan Internasional | Universitas Diponegoro - Hubungan Internasional | 0,99 | 349 | 962 | 358 | 811 | 682 | 704 | 459 | 315 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 dari 496 siswa | (Lebih tinggi dari 99.2% siswa lain) | 1 | 1 | LULUS | LULUS | 0,98 | 0.96783625730994 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 97.8% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 96.8% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 6 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 1 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 61 | 3 | 33 | 5 | 3 | 4 | 24 | 29 | 0,99 | 61 dari 426 siswa | (Lebih tinggi dari 85.9% siswa lain) | 3 dari 359 siswa | (Lebih tinggi dari 99.5% siswa lain) | 33 dari 327 siswa | (Lebih tinggi dari 90.2% siswa lain) | 5 dari 301 siswa | (Lebih tinggi dari 98.7% siswa lain) | 3 dari 151 siswa | (Lebih tinggi dari 98.7% siswa lain) | 4 dari 160 siswa | (Lebih tinggi dari 98.2% siswa lain) | 24 dari 133 siswa | (Lebih tinggi dari 82.6% siswa lain) | 29 dari 117 siswa | (Lebih tinggi dari 75.9% siswa lain) | |||||||
5 | 5 | keyvan.aqsha@gmail.com | keyvan_aqsha | 448 | Universitas Indonesia - Ilmu Ekonomi | Universitas Padjadjaran - Ilmu Ekonomi | 0,99 | 601 | 383 | 279 | 702 | 327 | 388 | 502 | 313 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 dari 496 siswa | (Lebih tinggi dari 99.0% siswa lain) | 1 | 1 | LULUS | LULUS | 0,96 | 0.93191489361702 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 96.1% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 93.2% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 2 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 1 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 7 | 174 | 261 | 6 | 47 | 30 | 9 | 31 | 0,69 | 7 dari 426 siswa | (Lebih tinggi dari 98.6% siswa lain) | 174 dari 359 siswa | (Lebih tinggi dari 51.7% siswa lain) | 261 dari 327 siswa | (Lebih tinggi dari 20.3% siswa lain) | 6 dari 301 siswa | (Lebih tinggi dari 98.4% siswa lain) | 47 dari 151 siswa | (Lebih tinggi dari 69.4% siswa lain) | 30 dari 160 siswa | (Lebih tinggi dari 81.8% siswa lain) | 9 dari 133 siswa | (Lebih tinggi dari 94.0% siswa lain) | 31 dari 117 siswa | (Lebih tinggi dari 74.2% siswa lain) | |||||||
6 | 6 | ali.insyaallah@gmail.com | BukanBocahBiasa | 434 | Universitas Gadjah Mada - Psikologi | Universitas Negeri Yogyakarta - Psikologi | 0,99 | 460 | 694 | 289 | 438 | 293 | 349 | 594 | 281 | 1 | 1 | 11 | 4 | 6 dari 496 siswa | (Lebih tinggi dari 98.8% siswa lain) | 1 | 1 | LULUS | LULUS | 0,98 | 0.9852519459238 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 97.8% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 98.5% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 11 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 4 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 17 | 5 | 222 | 35 | 102 | 63 | 4 | 64 | 0,33 | 17 dari 426 siswa | (Lebih tinggi dari 96.3% siswa lain) | 5 dari 359 siswa | (Lebih tinggi dari 98.9% siswa lain) | 222 dari 327 siswa | (Lebih tinggi dari 32.3% siswa lain) | 35 dari 301 siswa | (Lebih tinggi dari 88.7% siswa lain) | 102 dari 151 siswa | (Lebih tinggi dari 32.7% siswa lain) | 63 dari 160 siswa | (Lebih tinggi dari 61.1% siswa lain) | 4 dari 133 siswa | (Lebih tinggi dari 97.8% siswa lain) | 64 dari 117 siswa | (Lebih tinggi dari 45.7% siswa lain) | |||||||
7 | 7 | renggafirdaus11@gmail.com | zenfirdaus | 400 | Universitas Gadjah Mada - Hukum | Universitas Diponegoro - Hukum | 0,99 | 454 | 427 | 345 | 381 | 377 | 417 | 476 | 316 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 dari 496 siswa | (Lebih tinggi dari 98.6% siswa lain) | 1 | 1 | LULUS | LULUS | 0,97 | 0.91494845360825 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 96.8% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 91.5% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 7 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 4 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 22 | 97 | 42 | 62 | 12 | 18 | 17 | 28 | 0,93 | 22 dari 426 siswa | (Lebih tinggi dari 95.1% siswa lain) | 97 dari 359 siswa | (Lebih tinggi dari 73.2% siswa lain) | 42 dari 327 siswa | (Lebih tinggi dari 87.5% siswa lain) | 62 dari 301 siswa | (Lebih tinggi dari 79.7% siswa lain) | 12 dari 151 siswa | (Lebih tinggi dari 92.7% siswa lain) | 18 dari 160 siswa | (Lebih tinggi dari 89.4% siswa lain) | 17 dari 133 siswa | (Lebih tinggi dari 87.9% siswa lain) | 28 dari 117 siswa | (Lebih tinggi dari 76.8% siswa lain) | |||||||
8 | 8 | abilmuhammad54@gmail.com | abil muhammad | 387 | Universitas Gadjah Mada - Ilmu Hubungan Internasional | Universitas Andalas - Hukum | 0,98 | 328 | 362 | 290 | 604 | 399 | 428 | 400 | 267 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 dari 496 siswa | (Lebih tinggi dari 98.4% siswa lain) | 1 | 1 | LULUS | LULUS | 0,99 | 0.88745387453875 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 98.5% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 88.7% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 4 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 2 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 79 | 225 | 217 | 9 | 7 | 17 | 41 | 90 | 0,96 | 79 dari 426 siswa | (Lebih tinggi dari 81.7% siswa lain) | 225 dari 359 siswa | (Lebih tinggi dari 37.5% siswa lain) | 217 dari 327 siswa | (Lebih tinggi dari 33.8% siswa lain) | 9 dari 301 siswa | (Lebih tinggi dari 97.4% siswa lain) | 7 dari 151 siswa | (Lebih tinggi dari 96.0% siswa lain) | 17 dari 160 siswa | (Lebih tinggi dari 90.0% siswa lain) | 41 dari 133 siswa | (Lebih tinggi dari 69.7% siswa lain) | 90 dari 117 siswa | (Lebih tinggi dari 23.3% siswa lain) | |||||||
9 | 9 | gloriawinda44@gmail.com | thisisglo | 380 | Universitas Gadjah Mada - Psikologi | Universitas Brawijaya - Psikologi | 0,98 | 383 | 467 | 316 | 336 | 321 | 377 | 566 | 288 | 2 | 1 | 11 | 7 | 9 dari 496 siswa | (Lebih tinggi dari 98.2% siswa lain) | 9 | 1 | GAGAL | LULUS | 0,98 | 0.95138888888889 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 97.8% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 95.1% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 2 dari 11 siswa | (Lebih tinggi dari 90.0% siswa lain) | 1 dari 7 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 44 | 52 | 118 | 139 | 54 | 37 | 6 | 50 | 0,65 | 44 dari 426 siswa | (Lebih tinggi dari 89.9% siswa lain) | 52 dari 359 siswa | (Lebih tinggi dari 85.8% siswa lain) | 118 dari 327 siswa | (Lebih tinggi dari 64.2% siswa lain) | 139 dari 301 siswa | (Lebih tinggi dari 54.0% siswa lain) | 54 dari 151 siswa | (Lebih tinggi dari 64.7% siswa lain) | 37 dari 160 siswa | (Lebih tinggi dari 77.4% siswa lain) | 6 dari 133 siswa | (Lebih tinggi dari 96.3% siswa lain) | 50 dari 117 siswa | (Lebih tinggi dari 57.8% siswa lain) | |||||||
10 | 10 | hafidaa9h@gmail.com | calonpsikolog | 379 | Universitas Indonesia - Ilmu Psikologi | Universitas Negeri Jakarta - Psikologi | 0,98 | 297 | 459 | 310 | 477 | 301 | 442 | 453 | 283 | 1 | 1 | 9 | 3 | 10 dari 496 siswa | (Lebih tinggi dari 98.0% siswa lain) | 1 | 1 | LULUS | LULUS | 0,98 | 0.97197134848957 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 98.1% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 97.2% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 9 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 3 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 168 | 61 | 139 | 25 | 80 | 14 | 25 | 61 | 0,47 | 168 dari 426 siswa | (Lebih tinggi dari 60.8% siswa lain) | 61 dari 359 siswa | (Lebih tinggi dari 83.3% siswa lain) | 139 dari 327 siswa | (Lebih tinggi dari 57.7% siswa lain) | 25 dari 301 siswa | (Lebih tinggi dari 92.0% siswa lain) | 80 dari 151 siswa | (Lebih tinggi dari 47.4% siswa lain) | 14 dari 160 siswa | (Lebih tinggi dari 91.9% siswa lain) | 25 dari 133 siswa | (Lebih tinggi dari 81.9% siswa lain) | 61 dari 117 siswa | (Lebih tinggi dari 48.3% siswa lain) |
Ranking:
member_email:
user_name:
Nilai:
Pilihan 1:
Pilihan 2:
Percentile Ranking Total:
Nilai PU:
Nilai PBM:
Nilai PK:
Nilai PPU:
Nilai GEO:
Nilai SEJ:
Nilai SOS:
Nilai EKO:
Urutan Pil 1:
Urutan Pil 2:
Siswa Pil 1:
Siswa Pil 2:
Ranking Final:
Percentile Final:
Percentrank Pil 1:
Percentrank Pil 2:
lolosgagal1:
lolosgagal2:
passinggrade1:
passinggrade2:
status1:
status2:
Ranking di Jurusan Pilihan 1:
Percentile di Jurusan Pilihan 1:
Ranking di Jurusan Pilihan 2:
Percentile di Jurusan Pilihan 2:
Urutan PU:
Urutan PBM:
Urutan PK:
Urutan PPU:
Urutan GEO:
Urutan SEJ:
Urutan SOS:
Urutan EKO:
Percentile PU:
Percentile PBM:
Percentile PK:
Percentile PPU:
Percintile GEO:
Percentile SEJ:
Percentile SOS:
Percentile EKO:
Ranking PU:
Percentile PU:
Ranking PBM:
Percentile PBM:
Ranking PK:
Percentile PK:
Ranking PPU:
Percentile PPU:
Ranking GEO:
Percentile GEO:
Ranking SEJ:
Percentile SEJ:
Ranking SOS:
Percentile SOS:
Ranking EKO:
Percentile EKO: