wdt_ID | Ranking | member_email | user_name | Nilai | Pilihan 1 | Pilihan 2 | Percentile Ranking Total | Nilai PU | Nilai PBM | Nilai PK | Nilai PPU | Nilai MAT | Nilai FIS | Nilai KIM | Nilai BIO | Grade PU | Grade PBM | Grade PK | Grade PPU | Grade MAT | Grade FIS | Grade KIM | Grade BIO | Urutan Pil 1 | Urutan Pil 2 | Siswa Pil 1 | Siswa Pil 2 | Ranking Final | Percentile Final | Percentrank Pil 1 | Percentrank Pil 2 | lolosgagal1 | lolosgagal2 | passinggrade1 | passinggrade2 | status1 | status2 | Ranking di Jurusan Pilihan 1 | Percentile di Jurusan Pilihan 1 | Ranking di Jurusan Pilihan 2 | Percentile di Jurusan Pilihan 2 | Urutan PU | Urutan PBM | Urutan PK | Urutan PPU | Urutan MAT | Urutan FIS | Urutan KIM | Urutan BIO | Percentile PU | Percentile PBM | Percentile PK | Percentile PPU | Percintile MAT | Percentile FIS | Percentile KIM | Percentile BIO | Ranking PU | Percentile PU | Ranking PBM | Percentile PBM | Ranking PK | Percentile PK | Ranking PPU | Percentile PPU | Ranking MAT | Percentile MAT | Ranking FIS | Percentile FIS | Ranking KIM | Percentile KIM | Ranking BIO | Percentile BIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | belasafitri482@gmail.com | Haii | 931 | Universitas Negeri Surabaya - Sistem Informasi | Universitas Jember - Sistem Informasi | 1,00 | 1.000 | 1.000 | 965 | 1.000 | 983 | 463 | 936 | 978 | Sangat Bagus | Sangat Bagus | Sangat Bagus | Sangat Bagus | Sangat Bagus | Kurang | Sangat Bagus | Sangat Bagus | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 dari 489 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1,00 | 1,00 | LULUS | LULUS | 0.92641509433962 | 0.91252144082333 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 92.6% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 91.3% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 2 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 2 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1,00 | 1 dari 426 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 359 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 3 dari 327 siswa | (Lebih tinggi dari 99.4% siswa lain) | 1 dari 301 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 149 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 4 dari 135 siswa | (Lebih tinggi dari 97.8% siswa lain) | 1 dari 138 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 159 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | |||||||
2 | 2 | fathanhaqqani2004@gmail.com | mfathh | 484 | Institut Teknologi Bandung - STEI | Institut Teknologi Sepuluh Nopember - Teknik Mesin | 0,99 | 388 | 652 | 434 | 562 | 635 | 447 | 421 | 284 | Kurang | Cukup | Kurang | Cukup | Cukup | Kurang | Kurang | Sangat Kurang | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 dari 489 siswa | (Lebih tinggi dari 99.4% siswa lain) | 1,00 | 1,00 | LULUS | LULUS | 0.93095930232558 | 0.93901485535575 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 93.1% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 93.9% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 6 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 1 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 42 | 9 | 11 | 12 | 4 | 5 | 9 | 77 | 0,98 | 42 dari 426 siswa | (Lebih tinggi dari 90.4% siswa lain) | 9 dari 359 siswa | (Lebih tinggi dari 97.8% siswa lain) | 11 dari 327 siswa | (Lebih tinggi dari 97.0% siswa lain) | 12 dari 301 siswa | (Lebih tinggi dari 96.4% siswa lain) | 4 dari 149 siswa | (Lebih tinggi dari 98.0% siswa lain) | 5 dari 135 siswa | (Lebih tinggi dari 97.1% siswa lain) | 9 dari 138 siswa | (Lebih tinggi dari 94.2% siswa lain) | 77 dari 159 siswa | (Lebih tinggi dari 51.9% siswa lain) | |||||||
3 | 3 | aisyashlf@gmail.com | Sayayaya | 457 | - | - | 0,99 | 463 | 656 | 307 | 440 | 477 | 299 | 717 | 273 | Kurang | Cukup | Kurang | Kurang | Kurang | Sangat Kurang | Bagus | Sangat Kurang | - | - | - | - | 3 dari 489 siswa | (Lebih tinggi dari 99.2% siswa lain) | 1,00 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 8 | 152 | 33 | 14 | 42 | 2 | 121 | 0,91 | 16 dari 426 siswa | (Lebih tinggi dari 96.5% siswa lain) | 8 dari 359 siswa | (Lebih tinggi dari 98.1% siswa lain) | 152 dari 327 siswa | (Lebih tinggi dari 53.7% siswa lain) | 33 dari 301 siswa | (Lebih tinggi dari 89.4% siswa lain) | 14 dari 149 siswa | (Lebih tinggi dari 91.3% siswa lain) | 42 dari 135 siswa | (Lebih tinggi dari 69.5% siswa lain) | 2 dari 138 siswa | (Lebih tinggi dari 99.3% siswa lain) | 121 dari 159 siswa | (Lebih tinggi dari 24.1% siswa lain) | |||||||
4 | 4 | raisalnazmi@gmail.com | raisalkamil | 423 | Institut Teknologi Bandung - FTI Kampus Ganesa | Institut Teknologi Sepuluh Nopember - Teknik Kimia | 0,99 | 657 | 535 | 324 | 375 | 478 | 309 | 275 | 330 | Cukup | Cukup | Kurang | Kurang | Kurang | Kurang | Sangat Kurang | Kurang | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 dari 489 siswa | (Lebih tinggi dari 99.0% siswa lain) | 1,00 | 1,00 | LULUS | LULUS | 0.92607260726073 | 0.91608391608392 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 92.6% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 91.6% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 5 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 2 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 6 | 19 | 84 | 73 | 6 | 30 | 80 | 18 | 0,97 | 6 dari 426 siswa | (Lebih tinggi dari 98.9% siswa lain) | 19 dari 359 siswa | (Lebih tinggi dari 95.0% siswa lain) | 84 dari 327 siswa | (Lebih tinggi dari 74.6% siswa lain) | 73 dari 301 siswa | (Lebih tinggi dari 76.0% siswa lain) | 6 dari 149 siswa | (Lebih tinggi dari 96.7% siswa lain) | 30 dari 135 siswa | (Lebih tinggi dari 78.4% siswa lain) | 80 dari 138 siswa | (Lebih tinggi dari 42.4% siswa lain) | 18 dari 159 siswa | (Lebih tinggi dari 89.3% siswa lain) | |||||||
5 | 5 | titianlarasati99@gmail.com | titianl | 422 | Universitas Indonesia - Pendidikan Dokter | Universitas Gadjah Mada - Kedokteran | 0,99 | 310 | 661 | 337 | 549 | 271 | 535 | 320 | 306 | Kurang | Cukup | Kurang | Cukup | Sangat Kurang | Cukup | Kurang | Kurang | 1 | 1 | 7 | 24 | 5 dari 489 siswa | (Lebih tinggi dari 98.8% siswa lain) | 1,00 | 1,00 | LULUS | LULUS | 0.98226600985222 | 0.98260869565217 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 98.2% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 98.3% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 7 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 24 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 111 | 7 | 57 | 15 | 124 | 1 | 24 | 37 | 0,17 | 111 dari 426 siswa | (Lebih tinggi dari 74.2% siswa lain) | 7 dari 359 siswa | (Lebih tinggi dari 98.4% siswa lain) | 57 dari 327 siswa | (Lebih tinggi dari 82.9% siswa lain) | 15 dari 301 siswa | (Lebih tinggi dari 95.4% siswa lain) | 124 dari 149 siswa | (Lebih tinggi dari 16.9% siswa lain) | 1 dari 135 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 24 dari 138 siswa | (Lebih tinggi dari 83.3% siswa lain) | 37 dari 159 siswa | (Lebih tinggi dari 77.3% siswa lain) | |||||||
6 | 6 | aniiidaprasetya1@gmail.com | Anida | 405 | Universitas Indonesia - Biologi | Institut Pertanian Bogor - Aktuaria | 0,99 | 465 | 488 | 320 | 519 | 271 | 300 | 452 | 342 | Kurang | Kurang | Kurang | Cukup | Sangat Kurang | Sangat Kurang | Kurang | Kurang | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 dari 489 siswa | (Lebih tinggi dari 98.6% siswa lain) | 1,00 | 1,00 | LULUS | LULUS | 0.92565947242206 | 0.95495495495495 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 92.6% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 95.5% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 3 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 1 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 15 | 35 | 97 | 17 | 123 | 41 | 7 | 13 | 0,18 | 15 dari 426 siswa | (Lebih tinggi dari 96.8% siswa lain) | 35 dari 359 siswa | (Lebih tinggi dari 90.6% siswa lain) | 97 dari 327 siswa | (Lebih tinggi dari 70.6% siswa lain) | 17 dari 301 siswa | (Lebih tinggi dari 94.7% siswa lain) | 123 dari 149 siswa | (Lebih tinggi dari 17.6% siswa lain) | 41 dari 135 siswa | (Lebih tinggi dari 70.2% siswa lain) | 7 dari 138 siswa | (Lebih tinggi dari 95.7% siswa lain) | 13 dari 159 siswa | (Lebih tinggi dari 92.5% siswa lain) | |||||||
7 | 7 | chaterine.wilson04@gmail.com | CWilson_ | 399 | Institut Teknologi Bandung - SITH Program Sains | Universitas Brawijaya - Biologi | 0,98 | 320 | 551 | 403 | 642 | 322 | 263 | 261 | 266 | Kurang | Cukup | Kurang | Cukup | Kurang | Sangat Kurang | Sangat Kurang | Sangat Kurang | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 dari 489 siswa | (Lebih tinggi dari 98.4% siswa lain) | 1,00 | 1,00 | LULUS | LULUS | 0.8974358974359 | 0.78018575851393 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 89.7% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 78.0% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 1 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 4 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 88 | 16 | 20 | 8 | 60 | 107 | 112 | 137 | 0,60 | 88 dari 426 siswa | (Lebih tinggi dari 79.6% siswa lain) | 16 dari 359 siswa | (Lebih tinggi dari 95.9% siswa lain) | 20 dari 327 siswa | (Lebih tinggi dari 94.2% siswa lain) | 8 dari 301 siswa | (Lebih tinggi dari 97.7% siswa lain) | 60 dari 149 siswa | (Lebih tinggi dari 60.2% siswa lain) | 107 dari 135 siswa | (Lebih tinggi dari 20.9% siswa lain) | 112 dari 138 siswa | (Lebih tinggi dari 19.0% siswa lain) | 137 dari 159 siswa | (Lebih tinggi dari 14.0% siswa lain) | |||||||
8 | 8 | cheryl.naulian@gmail.com | cheril.naulian | 397 | Universitas Gadjah Mada - Teknik Industri | Institut Pertanian Bogor - Teknik Sipil dan Lingkungan | 0,98 | 333 | 550 | 335 | 494 | 367 | 329 | 354 | 346 | Kurang | Cukup | Kurang | Kurang | Kurang | Kurang | Kurang | Kurang | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 dari 489 siswa | (Lebih tinggi dari 98.2% siswa lain) | 1,00 | 1,00 | LULUS | LULUS | 0.96981424148607 | 0.94830132939439 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 97.0% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 94.8% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 1 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 3 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 72 | 17 | 59 | 22 | 31 | 19 | 14 | 12 | 0,80 | 72 dari 426 siswa | (Lebih tinggi dari 83.3% siswa lain) | 17 dari 359 siswa | (Lebih tinggi dari 95.6% siswa lain) | 59 dari 327 siswa | (Lebih tinggi dari 82.3% siswa lain) | 22 dari 301 siswa | (Lebih tinggi dari 93.0% siswa lain) | 31 dari 149 siswa | (Lebih tinggi dari 79.8% siswa lain) | 19 dari 135 siswa | (Lebih tinggi dari 86.6% siswa lain) | 14 dari 138 siswa | (Lebih tinggi dari 90.6% siswa lain) | 12 dari 159 siswa | (Lebih tinggi dari 93.1% siswa lain) | |||||||
9 | 9 | nasythamuthiah84@smp.belajar.id | Jihan allya | 389 | Universitas Indonesia - Sistem Informasi | UPN "Veteran" Jakarta - Teknik Industri | 0,98 | 305 | 617 | 444 | 365 | 309 | 272 | 311 | 399 | Kurang | Cukup | Kurang | Kurang | Kurang | Sangat Kurang | Kurang | Kurang | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 dari 489 siswa | (Lebih tinggi dari 98.0% siswa lain) | 1,00 | 1,00 | LULUS | LULUS | 0.97139224411952 | 0.92779291553134 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 97.1% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 92.8% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 3 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 1 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 130 | 10 | 9 | 86 | 77 | 96 | 31 | 6 | 0,49 | 130 dari 426 siswa | (Lebih tinggi dari 69.7% siswa lain) | 10 dari 359 siswa | (Lebih tinggi dari 97.5% siswa lain) | 9 dari 327 siswa | (Lebih tinggi dari 97.6% siswa lain) | 86 dari 301 siswa | (Lebih tinggi dari 71.7% siswa lain) | 77 dari 149 siswa | (Lebih tinggi dari 48.7% siswa lain) | 96 dari 135 siswa | (Lebih tinggi dari 29.2% siswa lain) | 31 dari 138 siswa | (Lebih tinggi dari 78.2% siswa lain) | 6 dari 159 siswa | (Lebih tinggi dari 96.9% siswa lain) | |||||||
10 | 10 | maftuhshidiq@gmail.com | MUrsYID16 | 384 | Universitas Gadjah Mada - Kedokteran | Universitas Brawijaya - Kedokteran | 0,98 | 561 | 402 | 310 | 476 | 356 | 294 | 279 | 288 | Cukup | Kurang | Kurang | Kurang | Kurang | Sangat Kurang | Sangat Kurang | Sangat Kurang | 2 | 1 | 24 | 7 | 10 dari 489 siswa | (Lebih tinggi dari 97.8% siswa lain) | 0,96 | 1,00 | GAGAL | LULUS | 0.98260869565217 | 0.96487530734106 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 98.3% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 96.5% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 2 dari 24 siswa | (Lebih tinggi dari 95.6% siswa lain) | 1 dari 7 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 8 | 140 | 142 | 26 | 36 | 51 | 68 | 68 | 0,76 | 8 dari 426 siswa | (Lebih tinggi dari 98.4% siswa lain) | 140 dari 359 siswa | (Lebih tinggi dari 61.2% siswa lain) | 142 dari 327 siswa | (Lebih tinggi dari 56.8% siswa lain) | 26 dari 301 siswa | (Lebih tinggi dari 91.7% siswa lain) | 36 dari 149 siswa | (Lebih tinggi dari 76.4% siswa lain) | 51 dari 135 siswa | (Lebih tinggi dari 62.7% siswa lain) | 68 dari 138 siswa | (Lebih tinggi dari 51.1% siswa lain) | 68 dari 159 siswa | (Lebih tinggi dari 57.6% siswa lain) |
Ranking:
member_email:
user_name:
Nilai:
Pilihan 1:
Pilihan 2:
Percentile Ranking Total:
Nilai PU:
Nilai PBM:
Nilai PK:
Nilai PPU:
Nilai MAT:
Nilai FIS:
Nilai KIM:
Nilai BIO:
Grade PU:
Grade PBM:
Grade PK:
Grade PPU:
Grade MAT:
Grade FIS:
Grade KIM:
Grade BIO:
Urutan Pil 1:
Urutan Pil 2:
Siswa Pil 1:
Siswa Pil 2:
Ranking Final:
Percentile Final:
Percentrank Pil 1:
Percentrank Pil 2:
lolosgagal1:
lolosgagal2:
passinggrade1:
passinggrade2:
status1:
status2:
Ranking di Jurusan Pilihan 1:
Percentile di Jurusan Pilihan 1:
Ranking di Jurusan Pilihan 2:
Percentile di Jurusan Pilihan 2:
Urutan PU:
Urutan PBM:
Urutan PK:
Urutan PPU:
Urutan MAT:
Urutan FIS:
Urutan KIM:
Urutan BIO:
Percentile PU:
Percentile PBM:
Percentile PK:
Percentile PPU:
Percintile MAT:
Percentile FIS:
Percentile KIM:
Percentile BIO:
Ranking PU:
Percentile PU:
Ranking PBM:
Percentile PBM:
Ranking PK:
Percentile PK:
Ranking PPU:
Percentile PPU:
Ranking MAT:
Percentile MAT:
Ranking FIS:
Percentile FIS:
Ranking KIM:
Percentile KIM:
Ranking BIO:
Percentile BIO: