wdt_ID | Ranking | member_email | user_name | Nilai | Pilihan 1 | Pilihan 2 | Percentile Ranking Total | Nilai PU | Nilai PBM | Nilai PK | Nilai PPU | Nilai GEO | Nilai SEJ | Nilai SOS | Nilai EKO | Grade PU | Grade PBM | Grade PK | Grade PPU | Grade GEO | Grade SEJ | Grade SOS | Grade EKO | Urutan Pil 1 | Urutan Pil 2 | Siswa Pil 1 | Siswa Pil 2 | Ranking Final | Percentile Final | Percentrank Pil 1 | Percentrank Pil 2 | lolosgagal1 | lolosgagal2 | passinggrade1 | passinggrade2 | status1 | status2 | Ranking di Jurusan Pilihan 1 | Percentile di Jurusan Pilihan 1 | Ranking di Jurusan Pilihan 2 | Percentile di Jurusan Pilihan 2 | Urutan PU | Urutan PBM | Urutan PK | Urutan PPU | Urutan GEO | Urutan SEJ | Urutan SOS | Urutan EKO | Percentile PU | Percentile PBM | Percentile PK | Percentile PPU | Percintile GEO | Percentile SEJ | Percentile SOS | Percentile EKO | Ranking PU | Percentile PU | Ranking PBM | Percentile PBM | Ranking PK | Percentile PK | Ranking PPU | Percentile PPU | Ranking GEO | Percentile GEO | Ranking SEJ | Percentile SEJ | Ranking SOS | Percentile SOS | Ranking EKO | Percentile EKO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | fatikhahromadhona@gmail.com | Fatikhah | 763 | Universitas Negeri Malang - Akuntansi | Universitas Gadjah Mada - Akuntansi | 1,00 | 607 | 838 | 532 | 865 | 817 | 691 | 902 | 961 | Cukup | Bagus | Cukup | Bagus | Bagus | Cukup | Sangat Bagus | Sangat Bagus | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 dari 623 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1,00 | 1 | LULUS | LULUS | 0,93 | 0,97 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 93.1% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 97.5% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 3 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 8 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 16 | 4 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 16 dari 353 siswa | (Lebih tinggi dari 95.8% siswa lain) | 4 dari 311 siswa | (Lebih tinggi dari 99.1% siswa lain) | 13 dari 304 siswa | (Lebih tinggi dari 96.1% siswa lain) | 5 dari 280 siswa | (Lebih tinggi dari 98.6% siswa lain) | 1 dari 127 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 122 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 130 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 119 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | |||||||
2 | 2 | andiniekapratiwi7@gmail.com | andiniekapr | 520 | Universitas Indonesia - Ilmu Psikologi | Universitas Negeri Jakarta - Psikologi | 1,00 | 430 | 413 | 465 | 909 | 430 | 483 | 553 | 405 | Kurang | Kurang | Kurang | Sangat Bagus | Kurang | Kurang | Cukup | Kurang | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 dari 623 siswa | (Lebih tinggi dari 99.5% siswa lain) | 1,00 | 1 | LULUS | LULUS | 0,98 | 0,97 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 98.1% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 97.2% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 4 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 2 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 81 | 64 | 35 | 4 | 7 | 18 | 33 | 79 | 0,95 | 81 dari 353 siswa | (Lebih tinggi dari 77.3% siswa lain) | 64 dari 311 siswa | (Lebih tinggi dari 79.7% siswa lain) | 35 dari 304 siswa | (Lebih tinggi dari 88.8% siswa lain) | 4 dari 280 siswa | (Lebih tinggi dari 99.0% siswa lain) | 7 dari 127 siswa | (Lebih tinggi dari 95.3% siswa lain) | 18 dari 122 siswa | (Lebih tinggi dari 86.0% siswa lain) | 33 dari 130 siswa | (Lebih tinggi dari 75.2% siswa lain) | 79 dari 119 siswa | (Lebih tinggi dari 33.9% siswa lain) | |||||||
3 | 3 | pujapermatasari7@gmail.com | Puja | 462 | Universitas Gadjah Mada - Hukum | Universitas Brawijaya - Perpajakan | 0,99 | 649 | 368 | 314 | 352 | 397 | 489 | 457 | 756 | Cukup | Kurang | Kurang | Kurang | Kurang | Kurang | Kurang | Bagus | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 dari 623 siswa | (Lebih tinggi dari 98.7% siswa lain) | 1,00 | 1 | LULUS | LULUS | 0,97 | 0,91 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 96.8% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 91.0% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 6 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 3 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 10 | 142 | 191 | 88 | 18 | 17 | 53 | 10 | 0,87 | 10 dari 353 siswa | (Lebih tinggi dari 97.5% siswa lain) | 142 dari 311 siswa | (Lebih tinggi dari 54.6% siswa lain) | 191 dari 304 siswa | (Lebih tinggi dari 37.3% siswa lain) | 88 dari 280 siswa | (Lebih tinggi dari 68.9% siswa lain) | 18 dari 127 siswa | (Lebih tinggi dari 86.6% siswa lain) | 17 dari 122 siswa | (Lebih tinggi dari 86.8% siswa lain) | 53 dari 130 siswa | (Lebih tinggi dari 59.7% siswa lain) | 10 dari 119 siswa | (Lebih tinggi dari 92.4% siswa lain) | |||||||
4 | 4 | renggafirdaus11@gmail.com | zenfirdaus | 461 | Universitas Gadjah Mada - Hukum | Universitas Diponegoro - Hukum | 0,99 | 458 | 372 | 284 | 428 | 406 | 576 | 583 | 737 | Kurang | Kurang | Sangat Kurang | Kurang | Kurang | Cukup | Cukup | Bagus | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 dari 623 siswa | (Lebih tinggi dari 98.5% siswa lain) | 0,80 | 1 | GAGAL | LULUS | 0,97 | 0,91 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 96.8% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 91.5% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 2 dari 6 siswa | (Lebih tinggi dari 80.0% siswa lain) | 1 dari 3 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 60 | 133 | 252 | 31 | 14 | 4 | 29 | 11 | 0,90 | 60 dari 353 siswa | (Lebih tinggi dari 83.3% siswa lain) | 133 dari 311 siswa | (Lebih tinggi dari 57.5% siswa lain) | 252 dari 304 siswa | (Lebih tinggi dari 17.2% siswa lain) | 31 dari 280 siswa | (Lebih tinggi dari 89.3% siswa lain) | 14 dari 127 siswa | (Lebih tinggi dari 89.7% siswa lain) | 4 dari 122 siswa | (Lebih tinggi dari 97.6% siswa lain) | 29 dari 130 siswa | (Lebih tinggi dari 78.3% siswa lain) | 11 dari 119 siswa | (Lebih tinggi dari 91.6% siswa lain) | |||||||
5 | 5 | auramalik719@gmail.com | auraui22 | 456 | Universitas Indonesia - Ilmu Hukum | Universitas Indonesia - Ilmu Politik | 0,98 | 426 | 354 | 333 | 355 | 390 | 495 | 647 | 829 | Kurang | Kurang | Kurang | Kurang | Kurang | Kurang | Cukup | Bagus | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 dari 623 siswa | (Lebih tinggi dari 98.2% siswa lain) | 1,00 | 1 | LULUS | LULUS | 0,97 | 0,98 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 97.3% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 97.6% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 4 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 1 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 86 | 174 | 150 | 85 | 23 | 16 | 18 | 3 | 0,83 | 86 dari 353 siswa | (Lebih tinggi dari 75.9% siswa lain) | 174 dari 311 siswa | (Lebih tinggi dari 44.2% siswa lain) | 150 dari 304 siswa | (Lebih tinggi dari 50.9% siswa lain) | 85 dari 280 siswa | (Lebih tinggi dari 69.9% siswa lain) | 23 dari 127 siswa | (Lebih tinggi dari 82.6% siswa lain) | 16 dari 122 siswa | (Lebih tinggi dari 87.7% siswa lain) | 18 dari 130 siswa | (Lebih tinggi dari 86.9% siswa lain) | 3 dari 119 siswa | (Lebih tinggi dari 98.4% siswa lain) | |||||||
6 | 6 | Watanabeeharuto10@gmail.com | nanana10 | 447 | Universitas Negeri Malang - Akuntansi | Universitas Jember - Hubungan Internasional | 0,98 | 442 | 350 | 343 | 356 | 399 | 456 | 598 | 787 | Kurang | Kurang | Kurang | Kurang | Kurang | Kurang | Cukup | Bagus | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 dari 623 siswa | (Lebih tinggi dari 97.7% siswa lain) | 0,50 | 1 | GAGAL | LULUS | 0,93 | 0,85 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 93.1% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 84.7% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 2 dari 3 siswa | (Lebih tinggi dari 50.0% siswa lain) | 1 dari 1 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 70 | 185 | 123 | 82 | 15 | 24 | 27 | 6 | 0,89 | 70 dari 353 siswa | (Lebih tinggi dari 80.4% siswa lain) | 185 dari 311 siswa | (Lebih tinggi dari 40.7% siswa lain) | 123 dari 304 siswa | (Lebih tinggi dari 59.8% siswa lain) | 82 dari 280 siswa | (Lebih tinggi dari 71.0% siswa lain) | 15 dari 127 siswa | (Lebih tinggi dari 88.9% siswa lain) | 24 dari 122 siswa | (Lebih tinggi dari 81.0% siswa lain) | 27 dari 130 siswa | (Lebih tinggi dari 79.9% siswa lain) | 6 dari 119 siswa | (Lebih tinggi dari 95.8% siswa lain) | |||||||
7 | 7 | pandiangankevin969@gmail.com | 1.27203170203E+15 | 442 | Universitas Udayana - Akuntansi | Universitas Sumatera Utara - Akuntansi | 0,97 | 397 | 387 | 421 | 377 | 266 | 308 | 806 | 668 | Kurang | Kurang | Kurang | Kurang | Sangat Kurang | Kurang | Bagus | Cukup | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 dari 623 siswa | (Lebih tinggi dari 97.4% siswa lain) | 1,00 | 1 | LULUS | LULUS | 0,90 | 0,96 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 90.2% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 95.9% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 3 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 1 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 114 | 105 | 50 | 58 | 113 | 79 | 4 | 18 | 0,11 | 114 dari 353 siswa | (Lebih tinggi dari 67.9% siswa lain) | 105 dari 311 siswa | (Lebih tinggi dari 66.5% siswa lain) | 50 dari 304 siswa | (Lebih tinggi dari 83.9% siswa lain) | 58 dari 280 siswa | (Lebih tinggi dari 79.6% siswa lain) | 113 dari 127 siswa | (Lebih tinggi dari 11.2% siswa lain) | 79 dari 122 siswa | (Lebih tinggi dari 35.6% siswa lain) | 4 dari 130 siswa | (Lebih tinggi dari 97.7% siswa lain) | 18 dari 119 siswa | (Lebih tinggi dari 85.6% siswa lain) | |||||||
8 | 8 | yudithrizky22@gmail.com | ydthrzky | 441 | Universitas Indonesia - Ilmu Psikologi | Universitas Indonesia - Akuntansi | 0,97 | 494 | 306 | 454 | 355 | 258 | 313 | 888 | 538 | Kurang | Kurang | Kurang | Kurang | Sangat Kurang | Kurang | Bagus | Cukup | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 dari 623 siswa | (Lebih tinggi dari 97.2% siswa lain) | 0,67 | 1 | GAGAL | LULUS | 0,98 | 0,97 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 98.1% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 97.4% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 2 dari 4 siswa | (Lebih tinggi dari 66.6% siswa lain) | 1 dari 7 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 42 | 258 | 40 | 84 | 120 | 74 | 2 | 36 | 0,06 | 42 dari 353 siswa | (Lebih tinggi dari 88.4% siswa lain) | 258 dari 311 siswa | (Lebih tinggi dari 17.1% siswa lain) | 40 dari 304 siswa | (Lebih tinggi dari 87.2% siswa lain) | 84 dari 280 siswa | (Lebih tinggi dari 70.3% siswa lain) | 120 dari 127 siswa | (Lebih tinggi dari 5.6% siswa lain) | 74 dari 122 siswa | (Lebih tinggi dari 39.7% siswa lain) | 2 dari 130 siswa | (Lebih tinggi dari 99.3% siswa lain) | 36 dari 119 siswa | (Lebih tinggi dari 70.4% siswa lain) | |||||||
9 | 9 | cloudynoirs88@gmail.com | dayintarahmatika | 439 | Universitas Gadjah Mada - Ilmu Komunikasi | Universitas Negeri Yogyakarta - Ilmu Komunikasi | 0,97 | 454 | 374 | 321 | 430 | 322 | 474 | 457 | 770 | Kurang | Kurang | Kurang | Kurang | Kurang | Kurang | Kurang | Bagus | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 dari 623 siswa | (Lebih tinggi dari 96.9% siswa lain) | 1,00 | 1 | LULUS | LULUS | 0,99 | 0,98 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 98.8% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 98.0% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 5 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 3 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 61 | 122 | 176 | 30 | 51 | 20 | 52 | 7 | 0,60 | 61 dari 353 siswa | (Lebih tinggi dari 83.0% siswa lain) | 122 dari 311 siswa | (Lebih tinggi dari 61.0% siswa lain) | 176 dari 304 siswa | (Lebih tinggi dari 42.3% siswa lain) | 30 dari 280 siswa | (Lebih tinggi dari 89.7% siswa lain) | 51 dari 127 siswa | (Lebih tinggi dari 60.4% siswa lain) | 20 dari 122 siswa | (Lebih tinggi dari 84.3% siswa lain) | 52 dari 130 siswa | (Lebih tinggi dari 60.5% siswa lain) | 7 dari 119 siswa | (Lebih tinggi dari 95.0% siswa lain) | |||||||
10 | 10 | ninccy0803@gmail.com | ririn_ | 429 | Universitas Negeri Semarang - Akuntansi | Universitas Negeri Semarang - Ekonomi Pembangunan | 0,97 | 320 | 563 | 455 | 293 | 274 | 336 | 634 | 600 | Kurang | Cukup | Kurang | Sangat Kurang | Sangat Kurang | Kurang | Cukup | Cukup | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 dari 623 siswa | (Lebih tinggi dari 96.6% siswa lain) | 1,00 | 1 | LULUS | LULUS | 0,92 | 0,87 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 91.5% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 87.4% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 1 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 1 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 255 | 9 | 38 | 210 | 103 | 55 | 22 | 25 | 0,19 | 255 dari 353 siswa | (Lebih tinggi dari 27.9% siswa lain) | 9 dari 311 siswa | (Lebih tinggi dari 97.5% siswa lain) | 38 dari 304 siswa | (Lebih tinggi dari 87.8% siswa lain) | 210 dari 280 siswa | (Lebih tinggi dari 25.1% siswa lain) | 103 dari 127 siswa | (Lebih tinggi dari 19.1% siswa lain) | 55 dari 122 siswa | (Lebih tinggi dari 55.4% siswa lain) | 22 dari 130 siswa | (Lebih tinggi dari 83.8% siswa lain) | 25 dari 119 siswa | (Lebih tinggi dari 79.7% siswa lain) |
Ranking:
member_email:
user_name:
Nilai:
Pilihan 1:
Pilihan 2:
Percentile Ranking Total:
Nilai PU:
Nilai PBM:
Nilai PK:
Nilai PPU:
Nilai GEO:
Nilai SEJ:
Nilai SOS:
Nilai EKO:
Grade PU:
Grade PBM:
Grade PK:
Grade PPU:
Grade GEO:
Grade SEJ:
Grade SOS:
Grade EKO:
Urutan Pil 1:
Urutan Pil 2:
Siswa Pil 1:
Siswa Pil 2:
Ranking Final:
Percentile Final:
Percentrank Pil 1:
Percentrank Pil 2:
lolosgagal1:
lolosgagal2:
passinggrade1:
passinggrade2:
status1:
status2:
Ranking di Jurusan Pilihan 1:
Percentile di Jurusan Pilihan 1:
Ranking di Jurusan Pilihan 2:
Percentile di Jurusan Pilihan 2:
Urutan PU:
Urutan PBM:
Urutan PK:
Urutan PPU:
Urutan GEO:
Urutan SEJ:
Urutan SOS:
Urutan EKO:
Percentile PU:
Percentile PBM:
Percentile PK:
Percentile PPU:
Percintile GEO:
Percentile SEJ:
Percentile SOS:
Percentile EKO:
Ranking PU:
Percentile PU:
Ranking PBM:
Percentile PBM:
Ranking PK:
Percentile PK:
Ranking PPU:
Percentile PPU:
Ranking GEO:
Percentile GEO:
Ranking SEJ:
Percentile SEJ:
Ranking SOS:
Percentile SOS:
Ranking EKO:
Percentile EKO: