Nilai dan Ranking
Try Out UTBK #5
wdt_ID | Ranking | username | Nilai | Pilihan 1 | Pilihan 2 | Percentile Ranking Total | Nilai PPU | Nilai PU | Nilai PK | Nilai PBM | Grade PPU | Grade PU | Grade PK | Grade PBM | Urutan Pil 1 | Urutan Pil 2 | Siswa Pil 1 | Siswa Pil 2 | Ranking Final | Percentile Final | Percentrank Pil 1 | Percentrank Pil 2 | lolosgagal1 | lolosgagal2 | passinggrade1 | passinggrade2 | status1 | status2 | Ranking di Jurusan Pilihan 1 | Percentile di Jurusan Pilihan 1 | Ranking di Jurusan Pilihan 2 | Percentile di Jurusan Pilihan 2 | Urutan PPU | Urutan PU | Urutan PK | Urutan PBM | Percentile PPU | Percentile PU | Percentile PK | Percentile PBM | Ranking PPU | Percentile PPU | Ranking PU | Percentile PU | Ranking PK | Percentile PK | Ranking PBM | Percentile PBM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mafitroh | 674 | Institut Pertanian Bogor - Aktuaria | Institut Pertanian Bogor - Statistika dan Sains Data | 100.0% | 840 | 872 | 478 | 505 | Bagus | Bagus | Kurang | Cukup | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 dari 415 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 100.0% | 100.0% | LULUS | LULUS | 93.3% | 89.9% | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 93.3% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 89.9% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 2 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 5 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 dari 360 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 370 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 10 dari 321 siswa | (Lebih tinggi dari 97.2% siswa lain) | 1 dari 339 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | ||||
2 | 2 | abeliazhraa | 516 | Universitas Gadjah Mada - Kedokteran | Universitas Brawijaya - Kedokteran | 99.8% | 732 | 774 | 120 | 438 | Bagus | Bagus | Sangat Kurang | Kurang | 1 | 1 | 12 | 6 | 2 dari 415 siswa | (Lebih tinggi dari 99.8% siswa lain) | 100.0% | 100.0% | LULUS | LULUS | 94.3% | 93.2% | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 94.3% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 93.2% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 12 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 6 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 2 | 2 | 248 | 2 | 2 dari 360 siswa | (Lebih tinggi dari 99.8% siswa lain) | 2 dari 370 siswa | (Lebih tinggi dari 99.8% siswa lain) | 248 dari 321 siswa | (Lebih tinggi dari 22.9% siswa lain) | 2 dari 339 siswa | (Lebih tinggi dari 99.8% siswa lain) | ||||
3 | 3 | firdausaglis | 492 | Universitas Gadjah Mada - Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | Universitas Gadjah Mada - Psikologi | 99.6% | 706 | 661 | 165 | 436 | Bagus | Cukup | Sangat Kurang | Kurang | 1 | 1 | 3 | 14 | 3 dari 415 siswa | (Lebih tinggi dari 99.6% siswa lain) | 100.0% | 100.0% | LULUS | LULUS | 92.7% | 93.9% | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 92.7% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 93.9% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 3 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 14 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 3 | 3 | 129 | 3 | 3 dari 360 siswa | (Lebih tinggi dari 99.5% siswa lain) | 3 dari 370 siswa | (Lebih tinggi dari 99.5% siswa lain) | 129 dari 321 siswa | (Lebih tinggi dari 60.0% siswa lain) | 3 dari 339 siswa | (Lebih tinggi dari 99.5% siswa lain) | ||||
4 | 4 | adinikolas | 453 | Universitas Padjadjaran - Teknik Informatika | Universitas Sebelas Maret - Informatika | 99.3% | 700 | 488 | 214 | 409 | Cukup | Kurang | Sangat Kurang | Kurang | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 dari 415 siswa | (Lebih tinggi dari 99.3% siswa lain) | 100.0% | 100.0% | LULUS | LULUS | 97.6% | 96.4% | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 97.6% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 96.4% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 1 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 1 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 4 | 4 | 69 | 4 | 4 dari 360 siswa | (Lebih tinggi dari 99.2% siswa lain) | 4 dari 370 siswa | (Lebih tinggi dari 99.2% siswa lain) | 69 dari 321 siswa | (Lebih tinggi dari 78.8% siswa lain) | 4 dari 339 siswa | (Lebih tinggi dari 99.2% siswa lain) | ||||
5 | 5 | Kurniawan | 450 | Institut Teknologi Bandung - FTI Kampus Ganesa | Universitas Gadjah Mada - Teknik Kimia | 99.1% | 671 | 460 | 314 | 355 | Cukup | Kurang | Kurang | Kurang | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 dari 415 siswa | (Lebih tinggi dari 99.1% siswa lain) | 100.0% | 100.0% | LULUS | LULUS | 86.8% | 85.7% | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 86.8% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 85.7% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 5 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 1 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 dari 360 siswa | (Lebih tinggi dari 98.9% siswa lain) | 5 dari 370 siswa | (Lebih tinggi dari 99.0% siswa lain) | 25 dari 321 siswa | (Lebih tinggi dari 92.5% siswa lain) | 5 dari 339 siswa | (Lebih tinggi dari 98.9% siswa lain) | ||||
6 | 6 | neysamaaz | 436 | Institut Pertanian Bogor - Statistika dan Sains Data | - | 98.8% | 176 | 191 | 1.200 | 177 | Sangat Kurang | Sangat Kurang | Sangat Bagus | Sangat Kurang | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 dari 415 siswa | (Lebih tinggi dari 98.8% siswa lain) | 75.0% | 100.0% | GAGAL | - | 89.9% | - | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 89.9% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | - | 2 dari 5 siswa | (Lebih tinggi dari 75.0% siswa lain) | - | - | 195 | 195 | 1 | 195 | 195 dari 360 siswa | (Lebih tinggi dari 46.0% siswa lain) | 195 dari 370 siswa | (Lebih tinggi dari 47.5% siswa lain) | 1 dari 321 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 195 dari 339 siswa | (Lebih tinggi dari 42.7% siswa lain) | ||||
7 | 7 | m.naufalf_ | 425 | Institut Teknologi Bandung - FMIPA | Universitas Indonesia - Fisika | 98.6% | 456 | 368 | 579 | 296 | Kurang | Kurang | Cukup | Sangat Kurang | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 dari 415 siswa | (Lebih tinggi dari 98.6% siswa lain) | 100.0% | 100.0% | LULUS | LULUS | 83.4% | 93.5% | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 83.4% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 93.5% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 5 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 1 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 13 | 13 | 7 | 13 | 13 dari 360 siswa | (Lebih tinggi dari 96.7% siswa lain) | 13 dari 370 siswa | (Lebih tinggi dari 96.8% siswa lain) | 7 dari 321 siswa | (Lebih tinggi dari 98.2% siswa lain) | 13 dari 339 siswa | (Lebih tinggi dari 96.5% siswa lain) | ||||
8 | 8 | Aththar_Madjmoe | 381 | Institut Teknologi Bandung - FTSL Kampus Jatinangor | Universitas Padjadjaran - Teknik Geologi | 98.4% | 637 | 439 | 117 | 332 | Cukup | Kurang | Sangat Kurang | Kurang | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 dari 415 siswa | (Lebih tinggi dari 98.4% siswa lain) | 100.0% | 100.0% | LULUS | LULUS | 82.4% | 91.9% | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 82.4% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 91.9% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 1 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 1 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 6 | 6 | 260 | 6 | 6 dari 360 siswa | (Lebih tinggi dari 98.7% siswa lain) | 6 dari 370 siswa | (Lebih tinggi dari 98.7% siswa lain) | 260 dari 321 siswa | (Lebih tinggi dari 19.1% siswa lain) | 6 dari 339 siswa | (Lebih tinggi dari 98.6% siswa lain) | ||||
9 | 9 | elsaselma | 364 | Institut Pertanian Bogor - Statistika dan Sains Data | Universitas Brawijaya - Statistika | 98.1% | 553 | 423 | 169 | 313 | Cukup | Kurang | Sangat Kurang | Kurang | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 dari 415 siswa | (Lebih tinggi dari 98.1% siswa lain) | 50.0% | 100.0% | GAGAL | LULUS | 89.9% | 89.7% | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 89.9% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 89.7% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 3 dari 5 siswa | (Lebih tinggi dari 50.0% siswa lain) | 1 dari 4 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 8 | 8 | 118 | 8 | 8 dari 360 siswa | (Lebih tinggi dari 98.1% siswa lain) | 8 dari 370 siswa | (Lebih tinggi dari 98.2% siswa lain) | 118 dari 321 siswa | (Lebih tinggi dari 63.5% siswa lain) | 8 dari 339 siswa | (Lebih tinggi dari 98.0% siswa lain) | ||||
10 | 10 | hendra_wan20 | 362 | Universitas Indonesia - Teknik Kimia | Universitas Brawijaya - Teknik Kimia | 97.9% | 202 | 214 | 830 | 202 | Sangat Kurang | Sangat Kurang | Bagus | Sangat Kurang | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 dari 415 siswa | (Lebih tinggi dari 97.9% siswa lain) | 100.0% | 100.0% | LULUS | LULUS | 89.8% | 92.1% | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 89.8% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 92.1% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 5 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 3 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 134 | 134 | 2 | 134 | 134 dari 360 siswa | (Lebih tinggi dari 63.0% siswa lain) | 134 dari 370 siswa | (Lebih tinggi dari 64.0% siswa lain) | 2 dari 321 siswa | (Lebih tinggi dari 99.7% siswa lain) | 134 dari 339 siswa | (Lebih tinggi dari 60.7% siswa lain) |
Ranking:
username:
Nilai:
Pilihan 1:
Pilihan 2:
Percentile Ranking Total:
Nilai PPU:
Nilai PU:
Nilai PK:
Nilai PBM:
Grade PPU:
Grade PU:
Grade PK:
Grade PBM:
Urutan Pil 1:
Urutan Pil 2:
Siswa Pil 1:
Siswa Pil 2:
Ranking Final:
Percentile Final:
Percentrank Pil 1:
Percentrank Pil 2:
lolosgagal1:
lolosgagal2:
passinggrade1:
passinggrade2:
status1:
status2:
Ranking di Jurusan Pilihan 1:
Percentile di Jurusan Pilihan 1:
Ranking di Jurusan Pilihan 2:
Percentile di Jurusan Pilihan 2:
Urutan PPU:
Urutan PU:
Urutan PK:
Urutan PBM:
Percentile PPU:
Percentile PU:
Percentile PK:
Percentile PBM:
Ranking PPU:
Percentile PPU:
Ranking PU:
Percentile PU:
Ranking PK:
Percentile PK:
Ranking PBM:
Percentile PBM: