wdt_ID | Ranking | member_email | user_name | Nilai | Pilihan 1 | Pilihan 2 | Percentile Ranking Total | Nilai PU | Nilai PBM | Nilai PK | Nilai PPU | Nilai GEO | Nilai SEJ | Nilai SOS | Nilai EKO | Grade PU | Grade PBM | Grade PK | Grade PPU | Grade GEO | Grade SEJ | Grade SOS | Grade EKO | Urutan Pil 1 | Urutan Pil 2 | Siswa Pil 1 | Siswa Pil 2 | Ranking Final | Percentile Final | Percentrank Pil 1 | Percentrank Pil 2 | lolosgagal1 | lolosgagal2 | passinggrade1 | passinggrade2 | status1 | status2 | Ranking di Jurusan Pilihan 1 | Percentile di Jurusan Pilihan 1 | Ranking di Jurusan Pilihan 2 | Percentile di Jurusan Pilihan 2 | Urutan PU | Urutan PBM | Urutan PK | Urutan PPU | Urutan GEO | Urutan SEJ | Urutan SOS | Urutan EKO | Percentile PU | Percentile PBM | Percentile PK | Percentile PPU | Percintile GEO | Percentile SEJ | Percentile SOS | Percentile EKO | Ranking PU | Percentile PU | Ranking PBM | Percentile PBM | Ranking PK | Percentile PK | Ranking PPU | Percentile PPU | Ranking GEO | Percentile GEO | Ranking SEJ | Percentile SEJ | Ranking SOS | Percentile SOS | Ranking EKO | Percentile EKO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | muhammadsyahrullahsr@gmail.com | RULL.SR | 991 | Universitas Indonesia - Ilmu Hubungan Internasional | Universitas Gadjah Mada - Ilmu Hubungan Internasional | 1,00 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 970 | 937 | 1000 | Sangat Bagus | Sangat Bagus | Sangat Bagus | Sangat Bagus | Sangat Bagus | Sangat Bagus | Sangat Bagus | Sangat Bagus | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 dari 847 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 | 1,00 | LULUS | LULUS | 0,99 | 0,99 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 99.0% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 98.5% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 1 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 2 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1 dari 504 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 450 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 380 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 379 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 183 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 183 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 183 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 166 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | |||||||
2 | 2 | rizqifathur2703@gmail.com | rizqifathur | 537 | Universitas Diponegoro - Psikologi | Universitas Diponegoro - Akuntansi | 1,00 | 750 | 498 | 289 | 613 | 526 | 480 | 719 | 421 | Bagus | Kurang | Sangat Kurang | Cukup | Cukup | Kurang | Bagus | Kurang | 1 | 1 | 9 | 7 | 3 dari 847 siswa | (Lebih tinggi dari 99.7% siswa lain) | 1 | 1,00 | LULUS | LULUS | 0,97 | 0,94 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 96.9% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 94.3% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 9 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 7 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 9 | 101 | 155 | 10 | 10 | 34 | 13 | 29 | 0,95 | 9 dari 504 siswa | (Lebih tinggi dari 98.5% siswa lain) | 101 dari 450 siswa | (Lebih tinggi dari 77.8% siswa lain) | 155 dari 380 siswa | (Lebih tinggi dari 59.4% siswa lain) | 10 dari 379 siswa | (Lebih tinggi dari 97.7% siswa lain) | 10 dari 183 siswa | (Lebih tinggi dari 95.1% siswa lain) | 34 dari 183 siswa | (Lebih tinggi dari 81.9% siswa lain) | 13 dari 183 siswa | (Lebih tinggi dari 93.5% siswa lain) | 29 dari 166 siswa | (Lebih tinggi dari 83.1% siswa lain) | |||||||
3 | 3 | setia.w2002@gmail.com | seabreeze | 506 | Universitas Gadjah Mada - Akuntansi | Universitas Diponegoro - Akuntansi | 1,00 | 532 | 497 | 295 | 693 | 577 | 417 | 736 | 304 | Cukup | Kurang | Sangat Kurang | Cukup | Cukup | Kurang | Bagus | Kurang | 1 | 2 | 8 | 7 | 4 dari 847 siswa | (Lebih tinggi dari 99.5% siswa lain) | 1 | 0,83 | LULUS | GAGAL | 0,97 | 0,94 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 97.5% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 94.3% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 8 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 2 dari 7 siswa | (Lebih tinggi dari 83.3% siswa lain) | 61 | 103 | 126 | 6 | 5 | 64 | 11 | 123 | 0,98 | 61 dari 504 siswa | (Lebih tinggi dari 88.1% siswa lain) | 103 dari 450 siswa | (Lebih tinggi dari 77.3% siswa lain) | 126 dari 380 siswa | (Lebih tinggi dari 67.1% siswa lain) | 6 dari 379 siswa | (Lebih tinggi dari 98.7% siswa lain) | 5 dari 183 siswa | (Lebih tinggi dari 97.9% siswa lain) | 64 dari 183 siswa | (Lebih tinggi dari 65.4% siswa lain) | 11 dari 183 siswa | (Lebih tinggi dari 94.6% siswa lain) | 123 dari 166 siswa | (Lebih tinggi dari 26.1% siswa lain) | |||||||
4 | 4 | paramita950@gmail.com | bunny.future | 501 | Universitas Padjadjaran - Ilmu Hukum | Universitas Padjadjaran - Sastra Perancis | 0,99 | 553 | 557 | 328 | 498 | 592 | 498 | 462 | 553 | Cukup | Cukup | Kurang | Kurang | Cukup | Kurang | Kurang | Cukup | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 dari 847 siswa | (Lebih tinggi dari 99.1% siswa lain) | 1 | 1,00 | LULUS | LULUS | 0,96 | 0,93 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 95.8% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 92.8% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 3 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 1 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 51 | 44 | 48 | 30 | 2 | 29 | 81 | 7 | 1,00 | 51 dari 504 siswa | (Lebih tinggi dari 90.1% siswa lain) | 44 dari 450 siswa | (Lebih tinggi dari 90.5% siswa lain) | 48 dari 380 siswa | (Lebih tinggi dari 87.6% siswa lain) | 30 dari 379 siswa | (Lebih tinggi dari 92.4% siswa lain) | 2 dari 183 siswa | (Lebih tinggi dari 99.5% siswa lain) | 29 dari 183 siswa | (Lebih tinggi dari 84.7% siswa lain) | 81 dari 183 siswa | (Lebih tinggi dari 56.1% siswa lain) | 7 dari 166 siswa | (Lebih tinggi dari 96.4% siswa lain) | |||||||
5 | 5 | fmaghfiroh100@gmail.com | Firdamaghfiroh1 | 497 | Universitas Negeri Surabaya - Pendidikan Bahasa Inggris | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya - Pendidikan Bahasa Inggris | 0,99 | 525 | 522 | 324 | 387 | 520 | 538 | 788 | 488 | Cukup | Cukup | Kurang | Kurang | Cukup | Cukup | Bagus | Kurang | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 dari 847 siswa | (Lebih tinggi dari 99.0% siswa lain) | 1 | 1,00 | LULUS | LULUS | 0,93 | 0,85 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 92.7% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 84.7% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 1 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 1 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 67 | 77 | 49 | 67 | 11 | 23 | 5 | 11 | 0,95 | 67 dari 504 siswa | (Lebih tinggi dari 86.9% siswa lain) | 77 dari 450 siswa | (Lebih tinggi dari 83.1% siswa lain) | 49 dari 380 siswa | (Lebih tinggi dari 87.4% siswa lain) | 67 dari 379 siswa | (Lebih tinggi dari 82.6% siswa lain) | 11 dari 183 siswa | (Lebih tinggi dari 94.6% siswa lain) | 23 dari 183 siswa | (Lebih tinggi dari 88.0% siswa lain) | 5 dari 183 siswa | (Lebih tinggi dari 97.9% siswa lain) | 11 dari 166 siswa | (Lebih tinggi dari 94.0% siswa lain) | |||||||
6 | 6 | ohlintang@gmail.com | lintanglituhy | 486 | Universitas Diponegoro - Manajemen | Universitas Diponegoro - Administrasi Bisnis | 0,99 | 446 | 612 | 277 | 390 | 339 | 691 | 787 | 455 | Kurang | Cukup | Sangat Kurang | Kurang | Kurang | Cukup | Bagus | Kurang | 1 | 1 | 8 | 6 | 8 dari 847 siswa | (Lebih tinggi dari 98.8% siswa lain) | 1 | 1,00 | LULUS | LULUS | 0,96 | 0,96 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 96.2% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 96.2% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 8 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 6 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 153 | 21 | 229 | 60 | 81 | 4 | 6 | 18 | 0,56 | 153 dari 504 siswa | (Lebih tinggi dari 69.8% siswa lain) | 21 dari 450 siswa | (Lebih tinggi dari 95.6% siswa lain) | 229 dari 380 siswa | (Lebih tinggi dari 39.9% siswa lain) | 60 dari 379 siswa | (Lebih tinggi dari 84.4% siswa lain) | 81 dari 183 siswa | (Lebih tinggi dari 56.1% siswa lain) | 4 dari 183 siswa | (Lebih tinggi dari 98.4% siswa lain) | 6 dari 183 siswa | (Lebih tinggi dari 97.3% siswa lain) | 18 dari 166 siswa | (Lebih tinggi dari 89.7% siswa lain) | |||||||
7 | 7 | putrinatalia13@gmail.com | putrinataliaa25 | 485 | Universitas Diponegoro - Akuntansi | Universitas Udayana - Akuntansi | 0,99 | 591 | 649 | 270 | 361 | 378 | 438 | 685 | 541 | Cukup | Cukup | Sangat Kurang | Kurang | Kurang | Kurang | Cukup | Cukup | 3 | 1 | 7 | 2 | 9 dari 847 siswa | (Lebih tinggi dari 98.6% siswa lain) | 666 | 1,00 | GAGAL | LULUS | 0,94 | 0,90 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 94.3% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 90.2% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 3 dari 7 siswa | (Lebih tinggi dari 66.6% siswa lain) | 1 dari 2 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 32 | 11 | 267 | 98 | 47 | 51 | 16 | 9 | 0,75 | 32 dari 504 siswa | (Lebih tinggi dari 93.9% siswa lain) | 11 dari 450 siswa | (Lebih tinggi dari 97.8% siswa lain) | 267 dari 380 siswa | (Lebih tinggi dari 29.9% siswa lain) | 98 dari 379 siswa | (Lebih tinggi dari 74.4% siswa lain) | 47 dari 183 siswa | (Lebih tinggi dari 74.8% siswa lain) | 51 dari 183 siswa | (Lebih tinggi dari 72.6% siswa lain) | 16 dari 183 siswa | (Lebih tinggi dari 91.8% siswa lain) | 9 dari 166 siswa | (Lebih tinggi dari 95.2% siswa lain) | |||||||
8 | 8 | prhendra0504@gmail.com | Hendra Prasetya | 480 | Universitas Indonesia - Ilmu Komunikasi | Universitas Indonesia - Ilmu Administrasi Niaga | 0,98 | 575 | 631 | 262 | 445 | 389 | 542 | 705 | 299 | Cukup | Cukup | Sangat Kurang | Kurang | Kurang | Cukup | Bagus | Sangat Kurang | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 dari 847 siswa | (Lebih tinggi dari 98.4% siswa lain) | 1 | 1,00 | LULUS | LULUS | 0,99 | 0,98 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 99.3% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 97.7% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 4 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 2 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 36 | 15 | 307 | 39 | 39 | 21 | 14 | 127 | 0,79 | 36 dari 504 siswa | (Lebih tinggi dari 93.1% siswa lain) | 15 dari 450 siswa | (Lebih tinggi dari 96.9% siswa lain) | 307 dari 380 siswa | (Lebih tinggi dari 19.3% siswa lain) | 39 dari 379 siswa | (Lebih tinggi dari 90.0% siswa lain) | 39 dari 183 siswa | (Lebih tinggi dari 79.2% siswa lain) | 21 dari 183 siswa | (Lebih tinggi dari 89.1% siswa lain) | 14 dari 183 siswa | (Lebih tinggi dari 92.9% siswa lain) | 127 dari 166 siswa | (Lebih tinggi dari 23.7% siswa lain) | |||||||
9 | 9 | ilammsyah123@gmail.com | ilamsyahh | 461 | Universitas Indonesia - Ilmu Kesejahteraan Sosial | Universitas Padjadjaran - Ilmu Kesejahteraan Sosial | 0,98 | 562 | 447 | 321 | 488 | 342 | 609 | 622 | 308 | Cukup | Kurang | Kurang | Kurang | Kurang | Cukup | Cukup | Kurang | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 dari 847 siswa | (Lebih tinggi dari 98.2% siswa lain) | 1 | 1,00 | LULUS | LULUS | 0,98 | 0,98 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 98.4% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 98.0% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 2 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 3 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 45 | 175 | 56 | 32 | 76 | 9 | 25 | 121 | 0,59 | 45 dari 504 siswa | (Lebih tinggi dari 91.3% siswa lain) | 175 dari 450 siswa | (Lebih tinggi dari 61.3% siswa lain) | 56 dari 380 siswa | (Lebih tinggi dari 85.5% siswa lain) | 32 dari 379 siswa | (Lebih tinggi dari 91.8% siswa lain) | 76 dari 183 siswa | (Lebih tinggi dari 58.8% siswa lain) | 9 dari 183 siswa | (Lebih tinggi dari 95.7% siswa lain) | 25 dari 183 siswa | (Lebih tinggi dari 86.9% siswa lain) | 121 dari 166 siswa | (Lebih tinggi dari 27.3% siswa lain) | |||||||
10 | 10 | waterwangamin22@gmail.com | dreyy | 460 | Universitas Airlangga - Psikologi | - | 0,98 | 527 | 536 | 275 | 575 | 389 | 368 | 598 | 369 | Cukup | Cukup | Sangat Kurang | Cukup | Kurang | Kurang | Cukup | Kurang | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 dari 847 siswa | (Lebih tinggi dari 98.1% siswa lain) | 1 | 1,00 | LULUS | - | 0,96 | 0,00 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 96.4% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | - | 1 dari 3 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | - | - | 65 | 63 | 246 | 12 | 37 | 105 | 31 | 58 | 0,80 | 65 dari 504 siswa | (Lebih tinggi dari 87.3% siswa lain) | 63 dari 450 siswa | (Lebih tinggi dari 86.2% siswa lain) | 246 dari 380 siswa | (Lebih tinggi dari 35.4% siswa lain) | 12 dari 379 siswa | (Lebih tinggi dari 97.1% siswa lain) | 37 dari 183 siswa | (Lebih tinggi dari 80.3% siswa lain) | 105 dari 183 siswa | (Lebih tinggi dari 42.9% siswa lain) | 31 dari 183 siswa | (Lebih tinggi dari 83.6% siswa lain) | 58 dari 166 siswa | (Lebih tinggi dari 65.5% siswa lain) |
Ranking:
member_email:
user_name:
Nilai:
Pilihan 1:
Pilihan 2:
Percentile Ranking Total:
Nilai PU:
Nilai PBM:
Nilai PK:
Nilai PPU:
Nilai GEO:
Nilai SEJ:
Nilai SOS:
Nilai EKO:
Grade PU:
Grade PBM:
Grade PK:
Grade PPU:
Grade GEO:
Grade SEJ:
Grade SOS:
Grade EKO:
Urutan Pil 1:
Urutan Pil 2:
Siswa Pil 1:
Siswa Pil 2:
Ranking Final:
Percentile Final:
Percentrank Pil 1:
Percentrank Pil 2:
lolosgagal1:
lolosgagal2:
passinggrade1:
passinggrade2:
status1:
status2:
Ranking di Jurusan Pilihan 1:
Percentile di Jurusan Pilihan 1:
Ranking di Jurusan Pilihan 2:
Percentile di Jurusan Pilihan 2:
Urutan PU:
Urutan PBM:
Urutan PK:
Urutan PPU:
Urutan GEO:
Urutan SEJ:
Urutan SOS:
Urutan EKO:
Percentile PU:
Percentile PBM:
Percentile PK:
Percentile PPU:
Percintile GEO:
Percentile SEJ:
Percentile SOS:
Percentile EKO:
Ranking PU:
Percentile PU:
Ranking PBM:
Percentile PBM:
Ranking PK:
Percentile PK:
Ranking PPU:
Percentile PPU:
Ranking GEO:
Percentile GEO:
Ranking SEJ:
Percentile SEJ:
Ranking SOS:
Percentile SOS:
Ranking EKO:
Percentile EKO: