wdt_ID | Ranking | member_email | user_name | Nilai | Pilihan 1 | Pilihan 2 | Percentile Ranking Total | Nilai PU | Nilai PBM | Nilai PK | Nilai PPU | Nilai MAT | Nilai FIS | Nilai KIM | Nilai BIO | Grade PU | Grade PBM | Grade PK | Grade PPU | Grade MAT | Grade FIS | Grade KIM | Grade BIO | Urutan Pil 1 | Urutan Pil 2 | Siswa Pil 1 | Siswa Pil 2 | Ranking Final | Percentile Final | Percentrank Pil 1 | Percentrank Pil 2 | lolosgagal1 | lolosgagal2 | passinggrade1 | passinggrade2 | status1 | status2 | Ranking di Jurusan Pilihan 1 | Percentile di Jurusan Pilihan 1 | Ranking di Jurusan Pilihan 2 | Percentile di Jurusan Pilihan 2 | Urutan PU | Urutan PBM | Urutan PK | Urutan PPU | Urutan MAT | Urutan FIS | Urutan KIM | Urutan BIO | Percentile PU | Percentile PBM | Percentile PK | Percentile PPU | Percintile MAT | Percentile FIS | Percentile KIM | Percentile BIO | Ranking PU | Percentile PU | Ranking PBM | Percentile PBM | Ranking PK | Percentile PK | Ranking PPU | Percentile PPU | Ranking MAT | Percentile MAT | Ranking FIS | Percentile FIS | Ranking KIM | Percentile KIM | Ranking BIO | Percentile BIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | asgyptianlaysyah@gmail.com | Abrarisya Putri | 966 | Universitas Indonesia - Pendidikan Dokter | - | 1,00 | 1000 | 1000 | 944 | 1000 | 892 | 1000 | 855 | 1000 | Sangat Bagus | Sangat Bagus | Sangat Bagus | Sangat Bagus | Bagus | Sangat Bagus | Bagus | Sangat Bagus | 1 | - | 12 | - | 1 dari 847 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1,00 | 1 | LULUS | - | 0,98 | - | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 98.2% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | - | 1 dari 12 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | - | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1 dari 504 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 450 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 4 dari 380 siswa | (Lebih tinggi dari 99.3% siswa lain) | 1 dari 379 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 2 dari 183 siswa | (Lebih tinggi dari 99.5% siswa lain) | 1 dari 160 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 162 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 186 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | |||||||
2 | 2 | niamabaui@gmail.com | pejuangfkui22 | 826 | Universitas Indonesia - Pendidikan Dokter | Universitas Brawijaya - Ilmu Aktuaria | 1,00 | 1000 | 624 | 1000 | 736 | 902 | 466 | 853 | 1000 | Sangat Bagus | Cukup | Sangat Bagus | Bagus | Sangat Bagus | Kurang | Bagus | Sangat Bagus | 2 | 1 | 12 | 1 | 2 dari 847 siswa | (Lebih tinggi dari 99.9% siswa lain) | 0,91 | 1 | GAGAL | LULUS | 0,98 | 0.94151212553495 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 98.2% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 94.2% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 2 dari 12 siswa | (Lebih tinggi dari 90.9% siswa lain) | 1 dari 1 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 | 18 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1,00 | 1 dari 504 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 18 dari 450 siswa | (Lebih tinggi dari 96.3% siswa lain) | 1 dari 380 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 4 dari 379 siswa | (Lebih tinggi dari 99.3% siswa lain) | 1 dari 183 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 5 dari 160 siswa | (Lebih tinggi dari 97.5% siswa lain) | 2 dari 162 siswa | (Lebih tinggi dari 99.4% siswa lain) | 1 dari 186 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | |||||||
3 | 3 | ichak.kia23@gmail.com | ichakk | 584 | UPN "Veteran" Yogyakarta - Teknik Lingkungan | Universitas Islam Negeri Walisongo - Gizi | 1,00 | 944 | 467 | 951 | 273 | 264 | 1000 | 342 | 279 | Sangat Bagus | Kurang | Sangat Bagus | Sangat Kurang | Sangat Kurang | Sangat Bagus | Kurang | Sangat Kurang | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 dari 847 siswa | (Lebih tinggi dari 99.5% siswa lain) | 1,00 | 1 | LULUS | LULUS | 0,90 | 0.75221238938053 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 90.4% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 75.2% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 1 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 1 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 4 | 142 | 3 | 326 | 158 | 1 | 47 | 148 | 0,14 | 4 dari 504 siswa | (Lebih tinggi dari 99.5% siswa lain) | 142 dari 450 siswa | (Lebih tinggi dari 68.6% siswa lain) | 3 dari 380 siswa | (Lebih tinggi dari 99.5% siswa lain) | 326 dari 379 siswa | (Lebih tinggi dari 14.1% siswa lain) | 158 dari 183 siswa | (Lebih tinggi dari 13.8% siswa lain) | 1 dari 160 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 47 dari 162 siswa | (Lebih tinggi dari 71.5% siswa lain) | 148 dari 186 siswa | (Lebih tinggi dari 20.6% siswa lain) | |||||||
4 | 4 | Lutfiandrean12@gmail.com | Lutfi2031 | 528 | Institut Teknologi Bandung - FTTM Kampus Ganesa | UPN "Veteran" Yogyakarta - Teknik Perminyakan | 0,99 | 798 | 549 | 427 | 571 | 329 | 434 | 615 | 383 | Bagus | Cukup | Kurang | Cukup | Kurang | Kurang | Cukup | Kurang | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 dari 847 siswa | (Lebih tinggi dari 99.3% siswa lain) | 1,00 | 1 | LULUS | LULUS | 0,94 | 0.927303465765 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 93.7% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 92.7% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 9 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 1 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 7 | 50 | 18 | 13 | 33 | 10 | 6 | 27 | 0,83 | 7 dari 504 siswa | (Lebih tinggi dari 98.9% siswa lain) | 50 dari 450 siswa | (Lebih tinggi dari 89.1% siswa lain) | 18 dari 380 siswa | (Lebih tinggi dari 95.6% siswa lain) | 13 dari 379 siswa | (Lebih tinggi dari 96.9% siswa lain) | 33 dari 183 siswa | (Lebih tinggi dari 82.5% siswa lain) | 10 dari 160 siswa | (Lebih tinggi dari 94.4% siswa lain) | 6 dari 162 siswa | (Lebih tinggi dari 96.9% siswa lain) | 27 dari 186 siswa | (Lebih tinggi dari 86.0% siswa lain) | |||||||
5 | 5 | nurazizahmrwh16@gmail.com | nurazizahmrwh | 499 | Universitas Hasanuddin - Pendidikan Dokter | - | 0,99 | 671 | 774 | 411 | 498 | 282 | 444 | 310 | 423 | Cukup | Bagus | Kurang | Kurang | Sangat Kurang | Kurang | Kurang | Kurang | 1 | - | 6 | - | 6 dari 847 siswa | (Lebih tinggi dari 99.1% siswa lain) | 1,00 | 998 | LULUS | - | 0,97 | - | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 97.0% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | - | 1 dari 6 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | - | - | 18 | 4 | 20 | 29 | 120 | 7 | 78 | 12 | 0,35 | 18 dari 504 siswa | (Lebih tinggi dari 96.7% siswa lain) | 4 dari 450 siswa | (Lebih tinggi dari 99.4% siswa lain) | 20 dari 380 siswa | (Lebih tinggi dari 95.0% siswa lain) | 29 dari 379 siswa | (Lebih tinggi dari 92.6% siswa lain) | 120 dari 183 siswa | (Lebih tinggi dari 34.7% siswa lain) | 7 dari 160 siswa | (Lebih tinggi dari 96.3% siswa lain) | 78 dari 162 siswa | (Lebih tinggi dari 52.2% siswa lain) | 12 dari 186 siswa | (Lebih tinggi dari 94.1% siswa lain) | |||||||
6 | 6 | nailah.rafana795@gmail.com | naiii | 461 | Universitas Gadjah Mada - Kedokteran | Universitas Indonesia - Pendidikan Dokter | 0,99 | 552 | 532 | 260 | 679 | 326 | 345 | 440 | 468 | Cukup | Cukup | Sangat Kurang | Cukup | Kurang | Kurang | Kurang | Kurang | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 dari 847 siswa | (Lebih tinggi dari 98.9% siswa lain) | 1,00 | 818 | LULUS | GAGAL | 0,98 | 0.98226600985222 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 98.3% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 98.2% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 9 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 3 dari 12 siswa | (Lebih tinggi dari 81.8% siswa lain) | 52 | 66 | 331 | 8 | 38 | 52 | 16 | 6 | 0,80 | 52 dari 504 siswa | (Lebih tinggi dari 89.9% siswa lain) | 66 dari 450 siswa | (Lebih tinggi dari 85.6% siswa lain) | 331 dari 380 siswa | (Lebih tinggi dari 13.0% siswa lain) | 8 dari 379 siswa | (Lebih tinggi dari 98.2% siswa lain) | 38 dari 183 siswa | (Lebih tinggi dari 79.7% siswa lain) | 52 dari 160 siswa | (Lebih tinggi dari 68.0% siswa lain) | 16 dari 162 siswa | (Lebih tinggi dari 90.7% siswa lain) | 6 dari 186 siswa | (Lebih tinggi dari 97.3% siswa lain) | |||||||
7 | 7 | nafidzrayyan@gmail.com | napis belajar | 453 | Institut Teknologi Bandung - FTTM Kampus Ganesa | Universitas Padjadjaran - Teknik Geologi | 0,99 | 450 | 542 | 350 | 699 | 310 | 469 | 362 | 331 | Kurang | Cukup | Kurang | Cukup | Kurang | Kurang | Kurang | Kurang | 2 | 1 | 9 | 2 | 8 dari 847 siswa | (Lebih tinggi dari 98.8% siswa lain) | 0,88 | 1 | GAGAL | LULUS | 0,94 | 0.9548802946593 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 93.7% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 95.5% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 2 dari 9 siswa | (Lebih tinggi dari 87.5% siswa lain) | 1 dari 2 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 146 | 56 | 36 | 5 | 63 | 4 | 37 | 68 | 0,66 | 146 dari 504 siswa | (Lebih tinggi dari 71.2% siswa lain) | 56 dari 450 siswa | (Lebih tinggi dari 87.8% siswa lain) | 36 dari 380 siswa | (Lebih tinggi dari 90.8% siswa lain) | 5 dari 379 siswa | (Lebih tinggi dari 99.0% siswa lain) | 63 dari 183 siswa | (Lebih tinggi dari 66.0% siswa lain) | 4 dari 160 siswa | (Lebih tinggi dari 98.2% siswa lain) | 37 dari 162 siswa | (Lebih tinggi dari 77.7% siswa lain) | 68 dari 186 siswa | (Lebih tinggi dari 63.8% siswa lain) | |||||||
8 | 8 | bulanaputrim@gmail.com | bulanmurela | 453 | Universitas Diponegoro - Informatika | Universitas Diponegoro - Teknik Komputer | 0,99 | 619 | 646 | 437 | 438 | 313 | 277 | 362 | 369 | Cukup | Cukup | Kurang | Kurang | Kurang | Sangat Kurang | Kurang | Kurang | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 dari 847 siswa | (Lebih tinggi dari 98.6% siswa lain) | 1,00 | 1 | LULUS | LULUS | 0,96 | 0.95462962962963 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 96.0% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 95.5% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 3 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 1 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 29 | 13 | 16 | 41 | 52 | 114 | 36 | 41 | 0,72 | 29 dari 504 siswa | (Lebih tinggi dari 94.5% siswa lain) | 13 dari 450 siswa | (Lebih tinggi dari 97.4% siswa lain) | 16 dari 380 siswa | (Lebih tinggi dari 96.1% siswa lain) | 41 dari 379 siswa | (Lebih tinggi dari 89.5% siswa lain) | 52 dari 183 siswa | (Lebih tinggi dari 72.0% siswa lain) | 114 dari 160 siswa | (Lebih tinggi dari 29.0% siswa lain) | 36 dari 162 siswa | (Lebih tinggi dari 78.3% siswa lain) | 41 dari 186 siswa | (Lebih tinggi dari 78.4% siswa lain) | |||||||
9 | 9 | julius.simatupang22@gmail.com | JEMBER UTARAA | 448 | Universitas Sumatera Utara - Pendidikan Dokter | UPN "Veteran" Jakarta - Kedokteran | 0,98 | 732 | 614 | 281 | 533 | 304 | 315 | 319 | 305 | Bagus | Cukup | Sangat Kurang | Cukup | Kurang | Kurang | Kurang | Kurang | 1 | 1 | 9 | 2 | 10 dari 847 siswa | (Lebih tinggi dari 98.4% siswa lain) | 1,00 | 1 | LULUS | LULUS | 0,96 | 0.95941558441558 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 96.1% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 95.9% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 9 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 2 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 11 | 19 | 213 | 16 | 76 | 71 | 65 | 104 | 0,59 | 11 dari 504 siswa | (Lebih tinggi dari 98.1% siswa lain) | 19 dari 450 siswa | (Lebih tinggi dari 96.0% siswa lain) | 213 dari 380 siswa | (Lebih tinggi dari 44.1% siswa lain) | 16 dari 379 siswa | (Lebih tinggi dari 96.1% siswa lain) | 76 dari 183 siswa | (Lebih tinggi dari 58.8% siswa lain) | 71 dari 160 siswa | (Lebih tinggi dari 56.0% siswa lain) | 65 dari 162 siswa | (Lebih tinggi dari 60.3% siswa lain) | 104 dari 186 siswa | (Lebih tinggi dari 44.4% siswa lain) | |||||||
10 | 10 | ainaoya01@gmail.com | ainas914 | 435 | Universitas Gadjah Mada - Statistika | Universitas Diponegoro - Statistika | 0,98 | 822 | 427 | 345 | 417 | 372 | 325 | 335 | 302 | Bagus | Kurang | Kurang | Kurang | Kurang | Kurang | Kurang | Kurang | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 dari 847 siswa | (Lebih tinggi dari 98.2% siswa lain) | 1,00 | 1 | LULUS | LULUS | 0,97 | 0.95379537953795 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 97.3% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 95.4% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 3 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 2 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 6 | 220 | 39 | 50 | 17 | 62 | 52 | 108 | 0,91 | 6 dari 504 siswa | (Lebih tinggi dari 99.1% siswa lain) | 220 dari 450 siswa | (Lebih tinggi dari 51.3% siswa lain) | 39 dari 380 siswa | (Lebih tinggi dari 90.0% siswa lain) | 50 dari 379 siswa | (Lebih tinggi dari 87.1% siswa lain) | 17 dari 183 siswa | (Lebih tinggi dari 91.3% siswa lain) | 62 dari 160 siswa | (Lebih tinggi dari 61.7% siswa lain) | 52 dari 162 siswa | (Lebih tinggi dari 68.4% siswa lain) | 108 dari 186 siswa | (Lebih tinggi dari 42.2% siswa lain) |
Ranking:
member_email:
user_name:
Nilai:
Pilihan 1:
Pilihan 2:
Percentile Ranking Total:
Nilai PU:
Nilai PBM:
Nilai PK:
Nilai PPU:
Nilai MAT:
Nilai FIS:
Nilai KIM:
Nilai BIO:
Grade PU:
Grade PBM:
Grade PK:
Grade PPU:
Grade MAT:
Grade FIS:
Grade KIM:
Grade BIO:
Urutan Pil 1:
Urutan Pil 2:
Siswa Pil 1:
Siswa Pil 2:
Ranking Final:
Percentile Final:
Percentrank Pil 1:
Percentrank Pil 2:
lolosgagal1:
lolosgagal2:
passinggrade1:
passinggrade2:
status1:
status2:
Ranking di Jurusan Pilihan 1:
Percentile di Jurusan Pilihan 1:
Ranking di Jurusan Pilihan 2:
Percentile di Jurusan Pilihan 2:
Urutan PU:
Urutan PBM:
Urutan PK:
Urutan PPU:
Urutan MAT:
Urutan FIS:
Urutan KIM:
Urutan BIO:
Percentile PU:
Percentile PBM:
Percentile PK:
Percentile PPU:
Percintile MAT:
Percentile FIS:
Percentile KIM:
Percentile BIO:
Ranking PU:
Percentile PU:
Ranking PBM:
Percentile PBM:
Ranking PK:
Percentile PK:
Ranking PPU:
Percentile PPU:
Ranking MAT:
Percentile MAT:
Ranking FIS:
Percentile FIS:
Ranking KIM:
Percentile KIM:
Ranking BIO:
Percentile BIO: