wdt_ID | Ranking | member_email | user_name | Nilai | Pilihan 1 | Pilihan 2 | Percentile Ranking Total | Nilai PU | Nilai PBM | Nilai PK | Nilai PPU | Nilai MAT | Nilai FIS | Nilai KIM | Nilai BIO | Grade PU | Grade PBM | Grade PK | Grade PPU | Grade MAT | Grade FIS | Grade KIM | Grade BIO | Urutan Pil 1 | Urutan Pil 2 | Siswa Pil 1 | Siswa Pil 2 | Ranking Final | Percentile Final | Percentrank Pil 1 | Percentrank Pil 2 | lolosgagal1 | lolosgagal2 | passinggrade1 | passinggrade2 | status1 | status2 | Ranking di Jurusan Pilihan 1 | Percentile di Jurusan Pilihan 1 | Ranking di Jurusan Pilihan 2 | Percentile di Jurusan Pilihan 2 | Urutan PU | Urutan PBM | Urutan PK | Urutan PPU | Urutan MAT | Urutan FIS | Urutan KIM | Urutan BIO | Percentile PU | Percentile PBM | Percentile PK | Percentile PPU | Percintile MAT | Percentile FIS | Percentile KIM | Percentile BIO | Ranking PU | Percentile PU | Ranking PBM | Percentile PBM | Ranking PK | Percentile PK | Ranking PPU | Percentile PPU | Ranking MAT | Percentile MAT | Ranking FIS | Percentile FIS | Ranking KIM | Percentile KIM | Ranking BIO | Percentile BIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | aeryndeswita20@gmail.com | Human_20 | 632 | Universitas Gadjah Mada - Biologi | - | 1,00 | 395 | 399 | 462 | 584 | 942 | 946 | 773 | 895 | Kurang | Kurang | Kurang | Cukup | Sangat Bagus | Sangat Bagus | Bagus | Bagus | 1 | - | 1 | - | 1 dari 386 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1,00 | 1,00 | LULUS | - | 0.87158908507223 | - | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 87.2% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | - | 1 dari 1 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | - | - | 40 | 9 | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 40 dari 372 siswa | (Lebih tinggi dari 75.4% siswa lain) | 9 dari 347 siswa | (Lebih tinggi dari 94.0% siswa lain) | 13 dari 335 siswa | (Lebih tinggi dari 90.1% siswa lain) | 13 dari 321 siswa | (Lebih tinggi dari 88.8% siswa lain) | 1 dari 263 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 259 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 260 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 266 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | |||||||
2 | 2 | rahmawatirisma560@gmail.com | Risma Dwi Rahmawati | 505 | - | - | 0,99 | 395 | 340 | 580 | 348 | 470 | 710 | 596 | 777 | Kurang | Kurang | Cukup | Kurang | Kurang | Bagus | Cukup | Bagus | - | - | - | - | 2 dari 386 siswa | (Lebih tinggi dari 98.9% siswa lain) | 1,00 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 32 | 5 | 68 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0,92 | 40 dari 372 siswa | (Lebih tinggi dari 75.4% siswa lain) | 32 dari 347 siswa | (Lebih tinggi dari 76.7% siswa lain) | 5 dari 335 siswa | (Lebih tinggi dari 96.7% siswa lain) | 68 dari 321 siswa | (Lebih tinggi dari 37.4% siswa lain) | 5 dari 263 siswa | (Lebih tinggi dari 91.9% siswa lain) | 2 dari 259 siswa | (Lebih tinggi dari 97.8% siswa lain) | 3 dari 260 siswa | (Lebih tinggi dari 95.7% siswa lain) | 2 dari 266 siswa | (Lebih tinggi dari 98.1% siswa lain) | |||||||
3 | 3 | nurazizahmrwh16@gmail.com | nurazizahmrwh | 502 | Universitas Hasanuddin - Pendidikan Dokter | - | 0,98 | 572 | 458 | 344 | 702 | 411 | 356 | 596 | 541 | Cukup | Kurang | Kurang | Bagus | Kurang | Kurang | Cukup | Cukup | 1 | - | 2 | - | 3 dari 386 siswa | (Lebih tinggi dari 98.3% siswa lain) | 1,00 | 0,99 | LULUS | - | 0.96973365617433 | - | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 97.0% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | - | 1 dari 2 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | - | - | 7 | 4 | 44 | 3 | 9 | 11 | 3 | 6 | 0,84 | 7 dari 372 siswa | (Lebih tinggi dari 96.3% siswa lain) | 4 dari 347 siswa | (Lebih tinggi dari 97.8% siswa lain) | 44 dari 335 siswa | (Lebih tinggi dari 64.5% siswa lain) | 3 dari 321 siswa | (Lebih tinggi dari 98.2% siswa lain) | 9 dari 263 siswa | (Lebih tinggi dari 83.7% siswa lain) | 11 dari 259 siswa | (Lebih tinggi dari 77.8% siswa lain) | 3 dari 260 siswa | (Lebih tinggi dari 95.7% siswa lain) | 6 dari 266 siswa | (Lebih tinggi dari 90.4% siswa lain) | |||||||
4 | 4 | rahmasafitri062002@gmail.com | Hello | 478 | Universitas Diponegoro - Gizi | Universitas Diponegoro - Kesehatan Masyarakat | 0,98 | 395 | 340 | 580 | 407 | 588 | 179 | 655 | 777 | Kurang | Kurang | Cukup | Kurang | Cukup | Sangat Kurang | Cukup | Bagus | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 dari 386 siswa | (Lebih tinggi dari 97.7% siswa lain) | 1,00 | 1,00 | LULUS | LULUS | 0.96776729559748 | 0.94752186588921 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 96.8% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 94.8% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 1 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 2 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 40 | 32 | 5 | 49 | 3 | 38 | 2 | 2 | 0,96 | 40 dari 372 siswa | (Lebih tinggi dari 75.4% siswa lain) | 32 dari 347 siswa | (Lebih tinggi dari 76.7% siswa lain) | 5 dari 335 siswa | (Lebih tinggi dari 96.7% siswa lain) | 49 dari 321 siswa | (Lebih tinggi dari 55.2% siswa lain) | 3 dari 263 siswa | (Lebih tinggi dari 96.0% siswa lain) | 38 dari 259 siswa | (Lebih tinggi dari 17.8% siswa lain) | 2 dari 260 siswa | (Lebih tinggi dari 97.9% siswa lain) | 2 dari 266 siswa | (Lebih tinggi dari 98.1% siswa lain) | |||||||
5 | 5 | galangriki65@gmail.com | Galangriki123 | 478 | Universitas Negeri Semarang - Pendidikan Matematika | Universitas Negeri Semarang - Matematika | 0,98 | 336 | 222 | 757 | 289 | 647 | 592 | 478 | 659 | Kurang | Sangat Kurang | Bagus | Sangat Kurang | Cukup | Cukup | Kurang | Cukup | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 dari 386 siswa | (Lebih tinggi dari 97.7% siswa lain) | 1,00 | 1,00 | LULUS | LULUS | 0.89749702026222 | 0.84745762711864 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 89.7% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 84.7% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 2 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 2 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 74 | 68 | 3 | 80 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0,98 | 74 dari 372 siswa | (Lebih tinggi dari 53.8% siswa lain) | 68 dari 347 siswa | (Lebih tinggi dari 49.7% siswa lain) | 3 dari 335 siswa | (Lebih tinggi dari 98.4% siswa lain) | 80 dari 321 siswa | (Lebih tinggi dari 26.2% siswa lain) | 2 dari 263 siswa | (Lebih tinggi dari 98.0% siswa lain) | 3 dari 259 siswa | (Lebih tinggi dari 95.6% siswa lain) | 6 dari 260 siswa | (Lebih tinggi dari 89.2% siswa lain) | 4 dari 266 siswa | (Lebih tinggi dari 94.3% siswa lain) | |||||||
6 | 6 | tsaputri086@gmail.com | wxyassz | 449 | Universitas Gadjah Mada - Ilmu Aktuaria | Universitas Gadjah Mada - Statistika | 0,97 | 395 | 458 | 462 | 643 | 293 | 356 | 596 | 305 | Kurang | Kurang | Kurang | Cukup | Sangat Kurang | Kurang | Cukup | Kurang | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 dari 386 siswa | (Lebih tinggi dari 96.5% siswa lain) | 1,00 | 1,00 | LULUS | LULUS | 0.97491039426523 | 0.97318007662835 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 97.5% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 97.3% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 1 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 1 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 40 | 4 | 13 | 5 | 22 | 11 | 3 | 24 | 0,57 | 40 dari 372 siswa | (Lebih tinggi dari 75.4% siswa lain) | 4 dari 347 siswa | (Lebih tinggi dari 97.8% siswa lain) | 13 dari 335 siswa | (Lebih tinggi dari 90.1% siswa lain) | 5 dari 321 siswa | (Lebih tinggi dari 96.3% siswa lain) | 22 dari 263 siswa | (Lebih tinggi dari 57.2% siswa lain) | 11 dari 259 siswa | (Lebih tinggi dari 77.8% siswa lain) | 3 dari 260 siswa | (Lebih tinggi dari 95.7% siswa lain) | 24 dari 266 siswa | (Lebih tinggi dari 55.8% siswa lain) | |||||||
7 | 7 | widyadanella@gmail.com | danellakeren | 446 | - | - | 0,96 | 454 | 399 | 462 | 348 | 470 | 474 | 478 | 541 | Kurang | Kurang | Kurang | Kurang | Kurang | Kurang | Kurang | Cukup | - | - | - | - | 7 dari 386 siswa | (Lebih tinggi dari 95.9% siswa lain) | 0,99 | 0,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 9 | 13 | 68 | 5 | 7 | 6 | 6 | 0,92 | 16 dari 372 siswa | (Lebih tinggi dari 90.6% siswa lain) | 9 dari 347 siswa | (Lebih tinggi dari 94.0% siswa lain) | 13 dari 335 siswa | (Lebih tinggi dari 90.1% siswa lain) | 68 dari 321 siswa | (Lebih tinggi dari 37.4% siswa lain) | 5 dari 263 siswa | (Lebih tinggi dari 91.9% siswa lain) | 7 dari 259 siswa | (Lebih tinggi dari 86.7% siswa lain) | 6 dari 260 siswa | (Lebih tinggi dari 89.2% siswa lain) | 6 dari 266 siswa | (Lebih tinggi dari 90.4% siswa lain) | |||||||
8 | 8 | dodibahari019@gmail.com | Dody019 | 396 | Institut Teknologi Bandung - STEI | Institut Teknologi Bandung - STEI | 0,95 | 454 | 222 | 403 | 407 | 529 | 356 | 478 | 364 | Kurang | Sangat Kurang | Kurang | Kurang | Cukup | Kurang | Kurang | Kurang | 1 | 1 | 5 | 5 | 8 dari 386 siswa | (Lebih tinggi dari 95.3% siswa lain) | 0,75 | 0,75 | GAGAL | GAGAL | 0.93095930232558 | 0.93095930232558 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 93.1% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 93.1% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 5 siswa | (Lebih tinggi dari 75.0% siswa lain) | 1 dari 5 siswa | (Lebih tinggi dari 75.0% siswa lain) | 16 | 68 | 25 | 49 | 4 | 11 | 6 | 16 | 0,94 | 16 dari 372 siswa | (Lebih tinggi dari 90.6% siswa lain) | 68 dari 347 siswa | (Lebih tinggi dari 49.7% siswa lain) | 25 dari 335 siswa | (Lebih tinggi dari 80.2% siswa lain) | 49 dari 321 siswa | (Lebih tinggi dari 55.2% siswa lain) | 4 dari 263 siswa | (Lebih tinggi dari 93.9% siswa lain) | 11 dari 259 siswa | (Lebih tinggi dari 77.8% siswa lain) | 6 dari 260 siswa | (Lebih tinggi dari 89.2% siswa lain) | 16 dari 266 siswa | (Lebih tinggi dari 71.2% siswa lain) | |||||||
9 | 9 | dinaminggu01@gmail.com | firman1803 | 387 | Universitas Negeri Semarang - Pendidikan Matematika | Universitas Negeri Semarang - Pendidikan Fisika | 0,95 | 513 | 399 | 285 | 584 | 234 | 356 | 301 | 305 | Cukup | Kurang | Sangat Kurang | Cukup | Sangat Kurang | Kurang | Kurang | Kurang | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 dari 386 siswa | (Lebih tinggi dari 94.8% siswa lain) | 0,00 | 1,00 | GAGAL | LULUS | 0.89749702026222 | 0.65734265734266 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 89.7% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 65.7% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 2 dari 2 siswa | (Lebih tinggi dari 0.0% siswa lain) | 1 dari 1 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 9 | 9 | 67 | 13 | 35 | 11 | 23 | 24 | 0,31 | 9 dari 372 siswa | (Lebih tinggi dari 95.0% siswa lain) | 9 dari 347 siswa | (Lebih tinggi dari 94.0% siswa lain) | 67 dari 335 siswa | (Lebih tinggi dari 45.5% siswa lain) | 13 dari 321 siswa | (Lebih tinggi dari 88.8% siswa lain) | 35 dari 263 siswa | (Lebih tinggi dari 30.7% siswa lain) | 11 dari 259 siswa | (Lebih tinggi dari 77.8% siswa lain) | 23 dari 260 siswa | (Lebih tinggi dari 52.2% siswa lain) | 24 dari 266 siswa | (Lebih tinggi dari 55.8% siswa lain) | |||||||
10 | 10 | shintakusuma07034@gmail.com | Xhinxhin | 387 | Universitas Indonesia - Kesehatan Lingkungan | Universitas Sriwijaya - Kesehatan Lingkungan | 0,95 | 395 | 399 | 226 | 525 | 293 | 356 | 360 | 541 | Kurang | Kurang | Sangat Kurang | Cukup | Sangat Kurang | Kurang | Kurang | Cukup | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 dari 386 siswa | (Lebih tinggi dari 94.8% siswa lain) | 1,00 | 1,00 | LULUS | LULUS | 0.95224719101124 | 0.83480825958702 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 95.2% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 83.5% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 1 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 1 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 40 | 9 | 84 | 22 | 22 | 11 | 12 | 6 | 0,57 | 40 dari 372 siswa | (Lebih tinggi dari 75.4% siswa lain) | 9 dari 347 siswa | (Lebih tinggi dari 94.0% siswa lain) | 84 dari 335 siswa | (Lebih tinggi dari 31.5% siswa lain) | 22 dari 321 siswa | (Lebih tinggi dari 80.4% siswa lain) | 22 dari 263 siswa | (Lebih tinggi dari 57.2% siswa lain) | 11 dari 259 siswa | (Lebih tinggi dari 77.8% siswa lain) | 12 dari 260 siswa | (Lebih tinggi dari 76.1% siswa lain) | 6 dari 266 siswa | (Lebih tinggi dari 90.4% siswa lain) |
Ranking:
member_email:
user_name:
Nilai:
Pilihan 1:
Pilihan 2:
Percentile Ranking Total:
Nilai PU:
Nilai PBM:
Nilai PK:
Nilai PPU:
Nilai MAT:
Nilai FIS:
Nilai KIM:
Nilai BIO:
Grade PU:
Grade PBM:
Grade PK:
Grade PPU:
Grade MAT:
Grade FIS:
Grade KIM:
Grade BIO:
Urutan Pil 1:
Urutan Pil 2:
Siswa Pil 1:
Siswa Pil 2:
Ranking Final:
Percentile Final:
Percentrank Pil 1:
Percentrank Pil 2:
lolosgagal1:
lolosgagal2:
passinggrade1:
passinggrade2:
status1:
status2:
Ranking di Jurusan Pilihan 1:
Percentile di Jurusan Pilihan 1:
Ranking di Jurusan Pilihan 2:
Percentile di Jurusan Pilihan 2:
Urutan PU:
Urutan PBM:
Urutan PK:
Urutan PPU:
Urutan MAT:
Urutan FIS:
Urutan KIM:
Urutan BIO:
Percentile PU:
Percentile PBM:
Percentile PK:
Percentile PPU:
Percintile MAT:
Percentile FIS:
Percentile KIM:
Percentile BIO:
Ranking PU:
Percentile PU:
Ranking PBM:
Percentile PBM:
Ranking PK:
Percentile PK:
Ranking PPU:
Percentile PPU:
Ranking MAT:
Percentile MAT:
Ranking FIS:
Percentile FIS:
Ranking KIM:
Percentile KIM:
Ranking BIO:
Percentile BIO: