wdt_ID | Ranking | member_email | user_name | Nilai | Pilihan 1 | Pilihan 2 | Percentile Ranking Total | Nilai PU | Nilai PBM | Nilai PK | Nilai PPU | Nilai GEO | Nilai SEJ | Nilai SOS | Nilai EKO | Grade PU | Grade PBM | Grade PK | Grade PPU | Grade GEO | Grade SEJ | Grade SOS | Grade EKO | Urutan Pil 1 | Urutan Pil 2 | Siswa Pil 1 | Siswa Pil 2 | Ranking Final | Percentile Final | Percentrank Pil 1 | Percentrank Pil 2 | lolosgagal1 | lolosgagal2 | passinggrade1 | passinggrade2 | status1 | status2 | Ranking di Jurusan Pilihan 1 | Percentile di Jurusan Pilihan 1 | Ranking di Jurusan Pilihan 2 | Percentile di Jurusan Pilihan 2 | Urutan PU | Urutan PBM | Urutan PK | Urutan PPU | Urutan GEO | Urutan SEJ | Urutan SOS | Urutan EKO | Percentile PU | Percentile PBM | Percentile PK | Percentile PPU | Percintile GEO | Percentile SEJ | Percentile SOS | Percentile EKO | Ranking PU | Percentile PU | Ranking PBM | Percentile PBM | Ranking PK | Percentile PK | Ranking PPU | Percentile PPU | Ranking GEO | Percentile GEO | Ranking SEJ | Percentile SEJ | Ranking SOS | Percentile SOS | Ranking EKO | Percentile EKO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | adamadek96@gmail.com | adolf | 815 | UPN "Veteran" Jawa Timur - Manajemen | Universitas Brawijaya - Manajemen | 1,00 | 808 | 871 | 816 | 761 | 765 | 946 | 773 | 777 | Bagus | Bagus | Bagus | Bagus | Bagus | Sangat Bagus | Bagus | Bagus | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 dari 599 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1,00 | 1,00 | LULUS | LULUS | 0.84385382059801 | 0.9533357637623 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 84.4% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 95.3% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 6 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 7 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1,00 | 3 dari 1012 siswa | (Lebih tinggi dari 99.9% siswa lain) | 2 dari 878 siswa | (Lebih tinggi dari 99.9% siswa lain) | 2 dari 828 siswa | (Lebih tinggi dari 99.9% siswa lain) | 2 dari 770 siswa | (Lebih tinggi dari 99.9% siswa lain) | 2 dari 365 siswa | (Lebih tinggi dari 99.8% siswa lain) | 1 dari 370 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 2 dari 369 siswa | (Lebih tinggi dari 99.8% siswa lain) | 3 dari 338 siswa | (Lebih tinggi dari 99.5% siswa lain) | |||||||
2 | 2 | 22625@smkn1klk.sch.id | onnyagus | 732 | Universitas Udayana - Ekonomi Pembangunan | Universitas Indonesia - Ilmu Hukum | 1,00 | 985 | 989 | 993 | 997 | 234 | 238 | 537 | 364 | Sangat Bagus | Sangat Bagus | Sangat Bagus | Sangat Bagus | Sangat Kurang | Sangat Kurang | Cukup | Kurang | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 dari 599 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1,00 | 1,00 | LULUS | LULUS | 0.76143141153082 | 0.97329376854599 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 76.1% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 97.3% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 2 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 2 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 | 1 | 1 | 1 | 307 | 225 | 29 | 127 | 0,16 | 1 dari 1012 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 878 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 828 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 770 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 307 dari 365 siswa | (Lebih tinggi dari 16.0% siswa lain) | 225 dari 370 siswa | (Lebih tinggi dari 39.3% siswa lain) | 29 dari 369 siswa | (Lebih tinggi dari 92.4% siswa lain) | 127 dari 338 siswa | (Lebih tinggi dari 62.7% siswa lain) | |||||||
3 | 3 | Snownex11@gmail.com | Snownex | 723 | - | - | 1,00 | 690 | 635 | 816 | 584 | 824 | 946 | 832 | 541 | Cukup | Cukup | Bagus | Cukup | Bagus | Sangat Bagus | Bagus | Cukup | - | - | - | - | 3 dari 599 siswa | (Lebih tinggi dari 99.9% siswa lain) | 1,00 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 15 | 2 | 26 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1,00 | 11 dari 1012 siswa | (Lebih tinggi dari 99.1% siswa lain) | 15 dari 878 siswa | (Lebih tinggi dari 98.5% siswa lain) | 2 dari 828 siswa | (Lebih tinggi dari 99.9% siswa lain) | 26 dari 770 siswa | (Lebih tinggi dari 96.8% siswa lain) | 1 dari 365 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 370 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 369 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 30 dari 338 siswa | (Lebih tinggi dari 91.4% siswa lain) | |||||||
4 | 4 | ninccy0802@gmail.com | Ririnnnn | 561 | Universitas Negeri Semarang - Ekonomi Pembangunan | Universitas Negeri Semarang - Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Akuntansi) | 1,00 | 690 | 517 | 580 | 525 | 529 | 533 | 714 | 364 | Cukup | Cukup | Cukup | Cukup | Cukup | Cukup | Bagus | Kurang | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 dari 599 siswa | (Lebih tinggi dari 99.8% siswa lain) | 1,00 | 1,00 | LULUS | LULUS | 0.87363834422658 | 0.87561374795417 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 87.4% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 87.6% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 2 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 1 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 11 | 117 | 14 | 51 | 17 | 4 | 4 | 127 | 0,96 | 11 dari 1012 siswa | (Lebih tinggi dari 99.1% siswa lain) | 117 dari 878 siswa | (Lebih tinggi dari 86.8% siswa lain) | 14 dari 828 siswa | (Lebih tinggi dari 98.5% siswa lain) | 51 dari 770 siswa | (Lebih tinggi dari 93.5% siswa lain) | 17 dari 365 siswa | (Lebih tinggi dari 95.7% siswa lain) | 4 dari 370 siswa | (Lebih tinggi dari 99.2% siswa lain) | 4 dari 369 siswa | (Lebih tinggi dari 99.2% siswa lain) | 127 dari 338 siswa | (Lebih tinggi dari 62.7% siswa lain) | |||||||
5 | 5 | fmaghfiroh100@gmail.com | Firdamaghfiroh1 | 549 | Universitas Negeri Surabaya - Pendidikan Bahasa Inggris | Universitas Negeri Surabaya - Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 1,00 | 572 | 635 | 344 | 407 | 470 | 592 | 714 | 777 | Cukup | Cukup | Kurang | Kurang | Kurang | Cukup | Bagus | Bagus | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 dari 599 siswa | (Lebih tinggi dari 99.7% siswa lain) | 1,00 | 1,00 | LULUS | LULUS | 0.92732166890983 | 0.88450704225352 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 92.7% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 88.5% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 2 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 1 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 83 | 15 | 281 | 212 | 41 | 3 | 4 | 3 | 0,89 | 83 dari 1012 siswa | (Lebih tinggi dari 91.9% siswa lain) | 15 dari 878 siswa | (Lebih tinggi dari 98.5% siswa lain) | 281 dari 828 siswa | (Lebih tinggi dari 66.2% siswa lain) | 212 dari 770 siswa | (Lebih tinggi dari 72.6% siswa lain) | 41 dari 365 siswa | (Lebih tinggi dari 89.1% siswa lain) | 3 dari 370 siswa | (Lebih tinggi dari 99.5% siswa lain) | 4 dari 369 siswa | (Lebih tinggi dari 99.2% siswa lain) | 3 dari 338 siswa | (Lebih tinggi dari 99.5% siswa lain) | |||||||
6 | 6 | syafaatidz@gmail.com | syafatud | 546 | Universitas Negeri Surabaya - Sastra Inggris | UPN "Veteran" Jawa Timur - Hukum | 1,00 | 690 | 694 | 226 | 643 | 529 | 297 | 596 | 659 | Cukup | Cukup | Sangat Kurang | Cukup | Cukup | Sangat Kurang | Cukup | Cukup | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 dari 599 siswa | (Lebih tinggi dari 99.6% siswa lain) | 1,00 | 1,00 | LULUS | LULUS | 0.94436310395315 | 0.82954545454545 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 94.4% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 83.0% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 2 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 3 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 11 | 7 | 619 | 12 | 17 | 114 | 16 | 14 | 0,96 | 11 dari 1012 siswa | (Lebih tinggi dari 99.1% siswa lain) | 7 dari 878 siswa | (Lebih tinggi dari 99.4% siswa lain) | 619 dari 828 siswa | (Lebih tinggi dari 25.3% siswa lain) | 12 dari 770 siswa | (Lebih tinggi dari 98.6% siswa lain) | 17 dari 365 siswa | (Lebih tinggi dari 95.7% siswa lain) | 114 dari 370 siswa | (Lebih tinggi dari 69.4% siswa lain) | 16 dari 369 siswa | (Lebih tinggi dari 96.0% siswa lain) | 14 dari 338 siswa | (Lebih tinggi dari 96.2% siswa lain) | |||||||
7 | 7 | marsarahmayona@gmail.com | marsa | 525 | Universitas Diponegoro - Akuntansi | Universitas Andalas - Akuntansi | 1,00 | 631 | 458 | 285 | 466 | 647 | 533 | 655 | 659 | Cukup | Kurang | Sangat Kurang | Kurang | Cukup | Cukup | Cukup | Cukup | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 dari 599 siswa | (Lebih tinggi dari 99.5% siswa lain) | 1,00 | 1,00 | LULUS | LULUS | 0.94290375203915 | 0.93501805054152 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 94.3% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 93.5% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 3 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 3 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 36 | 221 | 441 | 106 | 3 | 4 | 9 | 14 | 1,00 | 36 dari 1012 siswa | (Lebih tinggi dari 96.6% siswa lain) | 221 dari 878 siswa | (Lebih tinggi dari 75.0% siswa lain) | 441 dari 828 siswa | (Lebih tinggi dari 46.8% siswa lain) | 106 dari 770 siswa | (Lebih tinggi dari 86.4% siswa lain) | 3 dari 365 siswa | (Lebih tinggi dari 99.5% siswa lain) | 4 dari 370 siswa | (Lebih tinggi dari 99.2% siswa lain) | 9 dari 369 siswa | (Lebih tinggi dari 97.9% siswa lain) | 14 dari 338 siswa | (Lebih tinggi dari 96.2% siswa lain) | |||||||
8 | 8 | marlyn.i.t.24@gmail.com | gitaalyn | 522 | Universitas Gadjah Mada - Akuntansi | - | 0,99 | 808 | 635 | 167 | 643 | 529 | 238 | 360 | 718 | Bagus | Cukup | Sangat Kurang | Cukup | Cukup | Sangat Kurang | Kurang | Bagus | 1 | - | 5 | - | 8 dari 599 siswa | (Lebih tinggi dari 99.4% siswa lain) | 1,00 | 1,00 | LULUS | - | 0.97485768500949 | - | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 97.5% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | - | 1 dari 5 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | - | - | 3 | 15 | 745 | 12 | 17 | 225 | 158 | 7 | 0,96 | 3 dari 1012 siswa | (Lebih tinggi dari 99.9% siswa lain) | 15 dari 878 siswa | (Lebih tinggi dari 98.5% siswa lain) | 745 dari 828 siswa | (Lebih tinggi dari 10.1% siswa lain) | 12 dari 770 siswa | (Lebih tinggi dari 98.6% siswa lain) | 17 dari 365 siswa | (Lebih tinggi dari 95.7% siswa lain) | 225 dari 370 siswa | (Lebih tinggi dari 39.3% siswa lain) | 158 dari 369 siswa | (Lebih tinggi dari 57.4% siswa lain) | 7 dari 338 siswa | (Lebih tinggi dari 98.3% siswa lain) | |||||||
9 | 9 | rakitaisyah@gmail.com | 21rakita | 517 | Universitas Gadjah Mada - Politik Dan Pemerintahan | Universitas Gadjah Mada - Politik Dan Pemerintahan | 0,99 | 631 | 517 | 285 | 584 | 470 | 356 | 596 | 718 | Cukup | Cukup | Sangat Kurang | Cukup | Kurang | Kurang | Cukup | Bagus | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 dari 599 siswa | (Lebih tinggi dari 99.3% siswa lain) | 0,00 | 0,00 | GAGAL | GAGAL | 0.97536496350365 | 0.97536496350365 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 97.5% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 97.5% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 2 siswa | (Lebih tinggi dari 0.0% siswa lain) | 1 dari 2 siswa | (Lebih tinggi dari 0.0% siswa lain) | 36 | 117 | 441 | 26 | 41 | 42 | 16 | 7 | 0,89 | 36 dari 1012 siswa | (Lebih tinggi dari 96.6% siswa lain) | 117 dari 878 siswa | (Lebih tinggi dari 86.8% siswa lain) | 441 dari 828 siswa | (Lebih tinggi dari 46.8% siswa lain) | 26 dari 770 siswa | (Lebih tinggi dari 96.8% siswa lain) | 41 dari 365 siswa | (Lebih tinggi dari 89.1% siswa lain) | 42 dari 370 siswa | (Lebih tinggi dari 88.9% siswa lain) | 16 dari 369 siswa | (Lebih tinggi dari 96.0% siswa lain) | 7 dari 338 siswa | (Lebih tinggi dari 98.3% siswa lain) | |||||||
10 | 10 | Thahirah.2k3@gmail.com | Keythrhh | 514 | Universitas Gadjah Mada - Manajemen | Universitas Hasanuddin - Manajemen | 0,99 | 631 | 517 | 521 | 525 | 588 | 238 | 478 | 541 | Cukup | Cukup | Cukup | Cukup | Cukup | Sangat Kurang | Kurang | Cukup | 1 | 1 | 6 | 1 | 10 dari 599 siswa | (Lebih tinggi dari 99.2% siswa lain) | 1,00 | 1,00 | LULUS | LULUS | 0.98525168323181 | 0.96537162162162 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 98.5% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 96.5% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 6 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 1 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 36 | 117 | 24 | 51 | 5 | 225 | 52 | 30 | 0,99 | 36 dari 1012 siswa | (Lebih tinggi dari 96.6% siswa lain) | 117 dari 878 siswa | (Lebih tinggi dari 86.8% siswa lain) | 24 dari 828 siswa | (Lebih tinggi dari 97.3% siswa lain) | 51 dari 770 siswa | (Lebih tinggi dari 93.5% siswa lain) | 5 dari 365 siswa | (Lebih tinggi dari 99.0% siswa lain) | 225 dari 370 siswa | (Lebih tinggi dari 39.3% siswa lain) | 52 dari 369 siswa | (Lebih tinggi dari 86.2% siswa lain) | 30 dari 338 siswa | (Lebih tinggi dari 91.4% siswa lain) |
Ranking:
member_email:
user_name:
Nilai:
Pilihan 1:
Pilihan 2:
Percentile Ranking Total:
Nilai PU:
Nilai PBM:
Nilai PK:
Nilai PPU:
Nilai GEO:
Nilai SEJ:
Nilai SOS:
Nilai EKO:
Grade PU:
Grade PBM:
Grade PK:
Grade PPU:
Grade GEO:
Grade SEJ:
Grade SOS:
Grade EKO:
Urutan Pil 1:
Urutan Pil 2:
Siswa Pil 1:
Siswa Pil 2:
Ranking Final:
Percentile Final:
Percentrank Pil 1:
Percentrank Pil 2:
lolosgagal1:
lolosgagal2:
passinggrade1:
passinggrade2:
status1:
status2:
Ranking di Jurusan Pilihan 1:
Percentile di Jurusan Pilihan 1:
Ranking di Jurusan Pilihan 2:
Percentile di Jurusan Pilihan 2:
Urutan PU:
Urutan PBM:
Urutan PK:
Urutan PPU:
Urutan GEO:
Urutan SEJ:
Urutan SOS:
Urutan EKO:
Percentile PU:
Percentile PBM:
Percentile PK:
Percentile PPU:
Percintile GEO:
Percentile SEJ:
Percentile SOS:
Percentile EKO:
Ranking PU:
Percentile PU:
Ranking PBM:
Percentile PBM:
Ranking PK:
Percentile PK:
Ranking PPU:
Percentile PPU:
Ranking GEO:
Percentile GEO:
Ranking SEJ:
Percentile SEJ:
Ranking SOS:
Percentile SOS:
Ranking EKO:
Percentile EKO: