Nilai dan Ranking
Try Out UTBK #10
wdt_ID | Ranking | username | Nilai | Pilihan 1 | Pilihan 2 | Percentile Ranking Total | Nilai PPU | Nilai PU | Nilai PK | Nilai PBM | Grade PPU | Grade PU | Grade PK | Grade PBM | Urutan Pil 1 | Urutan Pil 2 | Siswa Pil 1 | Siswa Pil 2 | Ranking Final | Percentile Final | Percentrank Pil 1 | Percentrank Pil 2 | lolosgagal1 | lolosgagal2 | passinggrade1 | passinggrade2 | status1 | status2 | Ranking di Jurusan Pilihan 1 | Percentile di Jurusan Pilihan 1 | Ranking di Jurusan Pilihan 2 | Percentile di Jurusan Pilihan 2 | Urutan PPU | Urutan PU | Urutan PK | Urutan PBM | Percentile PPU | Percentile PU | Percentile PK | Percentile PBM | Ranking PPU | Percentile PPU | Ranking PU | Percentile PU | Ranking PK | Percentile PK | Ranking PBM | Percentile PBM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | hendra_wan20 | 731 | Universitas Indonesia - Teknik Kimia | Universitas Brawijaya - Teknik Kimia | 1,00 | 776 | 544 | 852 | 752 | Bagus | Cukup | Bagus | Bagus | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 dari 313 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1,00 | 1,00 | LULUS | LULUS | 0.8984962406015 | 0.92054794520548 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 89.8% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 92.1% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 1 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 2 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 15 | 55 | 1 | 5 | 15 dari 274 siswa | (Lebih tinggi dari 94.9% siswa lain) | 55 dari 303 siswa | (Lebih tinggi dari 82.2% siswa lain) | 1 dari 246 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 5 dari 242 siswa | (Lebih tinggi dari 98.4% siswa lain) | ||||
2 | 2 | Nana44 | 657 | - | - | 1,00 | 632 | 804 | 728 | 464 | Cukup | Bagus | Bagus | Kurang | - | - | - | - | 2 dari 313 siswa | (Lebih tinggi dari 99.7% siswa lain) | 1,00 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 2 | 2 | 36 | 41 dari 274 siswa | (Lebih tinggi dari 85.4% siswa lain) | 2 dari 303 siswa | (Lebih tinggi dari 99.7% siswa lain) | 2 dari 246 siswa | (Lebih tinggi dari 99.6% siswa lain) | 36 dari 242 siswa | (Lebih tinggi dari 85.5% siswa lain) | ||||
3 | 3 | Armyta_17 | 650 | Universitas Gadjah Mada - Ilmu Komunikasi | Universitas Indonesia - Ilmu Komunikasi | 0,99 | 732 | 760 | 428 | 680 | Bagus | Bagus | Kurang | Cukup | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 dari 313 siswa | (Lebih tinggi dari 99.4% siswa lain) | 1,00 | 1,00 | LULUS | LULUS | 0.96296296296296 | 0.97244546498278 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 96.3% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 97.2% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 3 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 3 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 17 | 4 | 20 | 7 | 17 dari 274 siswa | (Lebih tinggi dari 94.2% siswa lain) | 4 dari 303 siswa | (Lebih tinggi dari 99.1% siswa lain) | 20 dari 246 siswa | (Lebih tinggi dari 92.3% siswa lain) | 7 dari 242 siswa | (Lebih tinggi dari 97.6% siswa lain) | ||||
4 | 4 | heidi_surya | 623 | Universitas Sebelas Maret - Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) | Institut Teknologi Sepuluh Nopember - Perencanaan Wilayah dan Kota | 0,99 | 672 | 760 | 532 | 528 | Cukup | Bagus | Cukup | Cukup | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 dari 313 siswa | (Lebih tinggi dari 99.1% siswa lain) | 1,00 | 1,00 | LULUS | LULUS | 0.92606284658041 | 0.85 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 92.6% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 85.0% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 1 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 1 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 30 | 4 | 10 | 22 | 30 dari 274 siswa | (Lebih tinggi dari 89.4% siswa lain) | 4 dari 303 siswa | (Lebih tinggi dari 99.1% siswa lain) | 10 dari 246 siswa | (Lebih tinggi dari 96.4% siswa lain) | 22 dari 242 siswa | (Lebih tinggi dari 91.3% siswa lain) | ||||
5 | 5 | zhara_a | 613 | Universitas Indonesia - Bahasa Dan Kebudayaan Korea | Universitas Gadjah Mada - Bahasa Dan Kebudayaan Korea | 0,99 | 688 | 516 | 456 | 792 | Cukup | Cukup | Kurang | Bagus | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 dari 313 siswa | (Lebih tinggi dari 98.8% siswa lain) | 1,00 | 1,00 | LULUS | LULUS | 0.9769392033543 | 0.97090909090909 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 97.7% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 97.1% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 1 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 2 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 26 | 76 | 14 | 3 | 26 dari 274 siswa | (Lebih tinggi dari 90.9% siswa lain) | 76 dari 303 siswa | (Lebih tinggi dari 75.2% siswa lain) | 14 dari 246 siswa | (Lebih tinggi dari 94.7% siswa lain) | 3 dari 242 siswa | (Lebih tinggi dari 99.2% siswa lain) | ||||
6 | 6 | BennyCristian | 593 | Universitas Airlangga - Teknologi Sains Data | Universitas Airlangga - Kimia | 0,98 | 780 | 564 | 632 | 396 | Bagus | Cukup | Cukup | Kurang | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 dari 313 siswa | (Lebih tinggi dari 98.4% siswa lain) | 1,00 | 1,00 | ? | LULUS | Baru | 0.88737201365188 | Karena tergolong jurusan baru, belum ada data dari LTMPT terkait tingkat persaingan di jurusan ini | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 88.7% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 2 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 1 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 14 | 39 | 6 | 65 | 14 dari 274 siswa | (Lebih tinggi dari 95.3% siswa lain) | 39 dari 303 siswa | (Lebih tinggi dari 87.5% siswa lain) | 6 dari 246 siswa | (Lebih tinggi dari 98.0% siswa lain) | 65 dari 242 siswa | (Lebih tinggi dari 73.5% siswa lain) | ||||
7 | 7 | Berlianimaz29 | 578 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember - Statistika | Universitas Airlangga - Statistika | 0,98 | 576 | 484 | 444 | 808 | Cukup | Kurang | Kurang | Bagus | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 dari 313 siswa | (Lebih tinggi dari 98.1% siswa lain) | 1,00 | 1,00 | LULUS | LULUS | 0.88468809073724 | 0.92788461538462 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 88.5% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 92.8% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 2 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 1 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 64 | 93 | 18 | 2 | 64 dari 274 siswa | (Lebih tinggi dari 77.0% siswa lain) | 93 dari 303 siswa | (Lebih tinggi dari 69.6% siswa lain) | 18 dari 246 siswa | (Lebih tinggi dari 93.1% siswa lain) | 2 dari 242 siswa | (Lebih tinggi dari 99.6% siswa lain) | ||||
8 | 8 | nana1 | 577 | - | - | 0,98 | 944 | 664 | 364 | 336 | Sangat Bagus | Cukup | Kurang | Kurang | - | - | - | - | 8 dari 313 siswa | (Lebih tinggi dari 97.8% siswa lain) | 0,99 | 0,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 14 | 46 | 97 | 3 dari 274 siswa | (Lebih tinggi dari 99.3% siswa lain) | 14 dari 303 siswa | (Lebih tinggi dari 95.7% siswa lain) | 46 dari 246 siswa | (Lebih tinggi dari 81.7% siswa lain) | 97 dari 242 siswa | (Lebih tinggi dari 60.2% siswa lain) | ||||
9 | 9 | mcdjacq | 556 | Universitas Indonesia - Pendidikan Dokter | - | 0,98 | 932 | 556 | 364 | 372 | Sangat Bagus | Cukup | Kurang | Kurang | 1 | - | 4 | - | 9 dari 313 siswa | (Lebih tinggi dari 97.5% siswa lain) | 1,00 | 0,99 | LULUS | - | 0.94495412844037 | - | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 94.5% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | - | 1 dari 4 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | - | - | 4 | 42 | 46 | 72 | 4 dari 274 siswa | (Lebih tinggi dari 99.0% siswa lain) | 42 dari 303 siswa | (Lebih tinggi dari 86.5% siswa lain) | 46 dari 246 siswa | (Lebih tinggi dari 81.7% siswa lain) | 72 dari 242 siswa | (Lebih tinggi dari 70.6% siswa lain) | ||||
10 | 10 | IamAlya | 544 | Universitas Sebelas Maret - Kedokteran | Universitas Jenderal Soedirman - Teknologi Pangan | 0,97 | 588 | 656 | 116 | 816 | Cukup | Cukup | Sangat Kurang | Bagus | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 dari 313 siswa | (Lebih tinggi dari 97.2% siswa lain) | 1,00 | 1,00 | LULUS | LULUS | 0.93736383442266 | 0.93202614379085 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 93.7% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 93.2% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 4 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 2 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 56 | 16 | 206 | 1 | 56 dari 274 siswa | (Lebih tinggi dari 79.9% siswa lain) | 16 dari 303 siswa | (Lebih tinggi dari 95.1% siswa lain) | 206 dari 246 siswa | (Lebih tinggi dari 16.4% siswa lain) | 1 dari 242 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) |
Ranking:
username:
Nilai:
Pilihan 1:
Pilihan 2:
Percentile Ranking Total:
Nilai PPU:
Nilai PU:
Nilai PK:
Nilai PBM:
Grade PPU:
Grade PU:
Grade PK:
Grade PBM:
Urutan Pil 1:
Urutan Pil 2:
Siswa Pil 1:
Siswa Pil 2:
Ranking Final:
Percentile Final:
Percentrank Pil 1:
Percentrank Pil 2:
lolosgagal1:
lolosgagal2:
passinggrade1:
passinggrade2:
status1:
status2:
Ranking di Jurusan Pilihan 1:
Percentile di Jurusan Pilihan 1:
Ranking di Jurusan Pilihan 2:
Percentile di Jurusan Pilihan 2:
Urutan PPU:
Urutan PU:
Urutan PK:
Urutan PBM:
Percentile PPU:
Percentile PU:
Percentile PK:
Percentile PBM:
Ranking PPU:
Percentile PPU:
Ranking PU:
Percentile PU:
Ranking PK:
Percentile PK:
Ranking PBM:
Percentile PBM: