wdt_ID | Ranking | member_email | user_name | Nilai | Pilihan 1 | Pilihan 2 | Percentile Ranking Total | Nilai PU | Nilai PBM | Nilai PK | Nilai PPU | Nilai MAT | Nilai FIS | Nilai KIM | Nilai BIO | Grade PU | Grade PBM | Grade PK | Grade PPU | Grade MAT | Grade FIS | Grade KIM | Grade BIO | Urutan Pil 1 | Urutan Pil 2 | Siswa Pil 1 | Siswa Pil 2 | Ranking Final | Percentile Final | Percentrank Pil 1 | Percentrank Pil 2 | lolosgagal1 | lolosgagal2 | passinggrade1 | passinggrade2 | status1 | status2 | Ranking di Jurusan Pilihan 1 | Percentile di Jurusan Pilihan 1 | Ranking di Jurusan Pilihan 2 | Percentile di Jurusan Pilihan 2 | Urutan PU | Urutan PBM | Urutan PK | Urutan PPU | Urutan MAT | Urutan FIS | Urutan KIM | Urutan BIO | Percentile PU | Percentile PBM | Percentile PK | Percentile PPU | Percintile MAT | Percentile FIS | Percentile KIM | Percentile BIO | Ranking PU | Percentile PU | Ranking PBM | Percentile PBM | Ranking PK | Percentile PK | Ranking PPU | Percentile PPU | Ranking MAT | Percentile MAT | Ranking FIS | Percentile FIS | Ranking KIM | Percentile KIM | Ranking BIO | Percentile BIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ajidprabowo03@gmail.com | aji dwi | 664 | Universitas Negeri Surabaya - Teknik Elektro | Universitas Brawijaya - Teknik Komputer | 1,00 | 690 | 694 | 462 | 289 | 647 | 828 | 1.009 | 954 | Cukup | Cukup | Kurang | Sangat Kurang | Cukup | Bagus | Sangat Bagus | Sangat Bagus | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 dari 599 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1,00 | 1,00 | LULUS | LULUS | 0.91469194312796 | 0.91525423728814 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 91.5% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 91.5% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 2 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 2 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 11 | 7 | 52 | 491 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 11 dari 1012 siswa | (Lebih tinggi dari 99.1% siswa lain) | 7 dari 878 siswa | (Lebih tinggi dari 99.4% siswa lain) | 52 dari 828 siswa | (Lebih tinggi dari 93.9% siswa lain) | 491 dari 770 siswa | (Lebih tinggi dari 36.3% siswa lain) | 2 dari 415 siswa | (Lebih tinggi dari 99.8% siswa lain) | 2 dari 380 siswa | (Lebih tinggi dari 99.8% siswa lain) | 1 dari 381 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 416 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | |||||||
2 | 2 | rahmawatirisma560@gmail.com | Risma Dwi Rahmawati | 646 | - | - | 1,00 | 690 | 753 | 639 | 643 | 470 | 651 | 537 | 718 | Cukup | Bagus | Cukup | Cukup | Kurang | Cukup | Cukup | Bagus | - | - | - | - | 2 dari 599 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1,00 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 4 | 5 | 12 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0,99 | 11 dari 1012 siswa | (Lebih tinggi dari 99.1% siswa lain) | 4 dari 878 siswa | (Lebih tinggi dari 99.7% siswa lain) | 5 dari 828 siswa | (Lebih tinggi dari 99.6% siswa lain) | 12 dari 770 siswa | (Lebih tinggi dari 98.6% siswa lain) | 6 dari 415 siswa | (Lebih tinggi dari 98.8% siswa lain) | 3 dari 380 siswa | (Lebih tinggi dari 99.5% siswa lain) | 4 dari 381 siswa | (Lebih tinggi dari 99.3% siswa lain) | 4 dari 416 siswa | (Lebih tinggi dari 99.3% siswa lain) | |||||||
3 | 3 | Lutfiandrean12@gmail.com | Lutfi2031 | 640 | Institut Teknologi Bandung - FTTM Kampus Ganesa | UPN "Veteran" Yogyakarta - Teknik Perminyakan | 1,00 | 690 | 694 | 639 | 584 | 470 | 651 | 537 | 836 | Cukup | Cukup | Cukup | Cukup | Kurang | Cukup | Cukup | Bagus | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 dari 599 siswa | (Lebih tinggi dari 99.9% siswa lain) | 1,00 | 1,00 | LULUS | LULUS | 0.93712079426365 | 0.927303465765 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 93.7% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 92.7% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 3 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 1 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 11 | 7 | 5 | 26 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0,99 | 11 dari 1012 siswa | (Lebih tinggi dari 99.1% siswa lain) | 7 dari 878 siswa | (Lebih tinggi dari 99.4% siswa lain) | 5 dari 828 siswa | (Lebih tinggi dari 99.6% siswa lain) | 26 dari 770 siswa | (Lebih tinggi dari 96.8% siswa lain) | 6 dari 415 siswa | (Lebih tinggi dari 98.8% siswa lain) | 3 dari 380 siswa | (Lebih tinggi dari 99.5% siswa lain) | 4 dari 381 siswa | (Lebih tinggi dari 99.3% siswa lain) | 3 dari 416 siswa | (Lebih tinggi dari 99.6% siswa lain) | |||||||
4 | 4 | Wildanwahid389@gmail.com | Wildan Wahid | 602 | Universitas Jember - Pendidikan Dokter | Universitas Gadjah Mada - Kedokteran | 1,00 | 454 | 517 | 285 | 466 | 1.001 | 1.005 | 1.009 | 423 | Kurang | Cukup | Sangat Kurang | Kurang | Sangat Bagus | Sangat Bagus | Sangat Bagus | Kurang | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 dari 599 siswa | (Lebih tinggi dari 99.8% siswa lain) | 1,00 | 1,00 | LULUS | LULUS | 0.96185286103542 | 0.98260869565217 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 96.2% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 98.3% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 1 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 8 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 332 | 117 | 441 | 106 | 1 | 1 | 1 | 53 | 1,00 | 332 dari 1012 siswa | (Lebih tinggi dari 67.3% siswa lain) | 117 dari 878 siswa | (Lebih tinggi dari 86.8% siswa lain) | 441 dari 828 siswa | (Lebih tinggi dari 46.8% siswa lain) | 106 dari 770 siswa | (Lebih tinggi dari 86.4% siswa lain) | 1 dari 415 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 380 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 381 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 53 dari 416 siswa | (Lebih tinggi dari 87.5% siswa lain) | |||||||
5 | 5 | bulanaputrim@gmail.com | bulanmurela | 579 | Universitas Gadjah Mada - Teknologi Informasi | Universitas Brawijaya - Teknologi Informasi | 1,00 | 454 | 694 | 639 | 761 | 588 | 474 | 242 | 659 | Kurang | Cukup | Cukup | Bagus | Cukup | Kurang | Sangat Kurang | Cukup | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 dari 599 siswa | (Lebih tinggi dari 99.6% siswa lain) | 1,00 | 1,00 | LULUS | LULUS | 0.98409090909091 | 0.91034482758621 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 98.4% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 91.0% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 2 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 1 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 332 | 7 | 5 | 2 | 4 | 9 | 227 | 5 | 0,99 | 332 dari 1012 siswa | (Lebih tinggi dari 67.3% siswa lain) | 7 dari 878 siswa | (Lebih tinggi dari 99.4% siswa lain) | 5 dari 828 siswa | (Lebih tinggi dari 99.6% siswa lain) | 2 dari 770 siswa | (Lebih tinggi dari 99.9% siswa lain) | 4 dari 415 siswa | (Lebih tinggi dari 99.3% siswa lain) | 9 dari 380 siswa | (Lebih tinggi dari 97.9% siswa lain) | 227 dari 381 siswa | (Lebih tinggi dari 40.6% siswa lain) | 5 dari 416 siswa | (Lebih tinggi dari 99.1% siswa lain) | |||||||
6 | 6 | fathiyyah1983@gmail.com | thiyaafaa | 543 | Universitas Gadjah Mada - Kedokteran | Universitas Gadjah Mada - Teknik Kimia | 1,00 | 631 | 753 | 521 | 525 | 411 | 297 | 478 | 600 | Cukup | Bagus | Cukup | Cukup | Kurang | Sangat Kurang | Kurang | Cukup | 2 | 1 | 8 | 4 | 6 dari 599 siswa | (Lebih tinggi dari 99.5% siswa lain) | 0,86 | 1,00 | GAGAL | LULUS | 0.98260869565217 | 0.93886966551326 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 98.3% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 93.9% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 2 dari 8 siswa | (Lebih tinggi dari 85.7% siswa lain) | 1 dari 4 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 36 | 4 | 24 | 51 | 18 | 90 | 10 | 9 | 0,96 | 36 dari 1012 siswa | (Lebih tinggi dari 96.6% siswa lain) | 4 dari 878 siswa | (Lebih tinggi dari 99.7% siswa lain) | 24 dari 828 siswa | (Lebih tinggi dari 97.3% siswa lain) | 51 dari 770 siswa | (Lebih tinggi dari 93.5% siswa lain) | 18 dari 415 siswa | (Lebih tinggi dari 95.9% siswa lain) | 90 dari 380 siswa | (Lebih tinggi dari 76.6% siswa lain) | 10 dari 381 siswa | (Lebih tinggi dari 97.7% siswa lain) | 9 dari 416 siswa | (Lebih tinggi dari 98.1% siswa lain) | |||||||
7 | 7 | aeryndeswita20@gmail.com | Human_20 | 534 | Universitas Negeri Yogyakarta - Pendidikan Biologi | - | 0,99 | 572 | 458 | 344 | 525 | 234 | 297 | 1.009 | 954 | Cukup | Kurang | Kurang | Cukup | Sangat Kurang | Sangat Kurang | Sangat Bagus | Sangat Bagus | 1 | - | 2 | - | 7 dari 599 siswa | (Lebih tinggi dari 99.4% siswa lain) | 1,00 | 1,00 | LULUS | - | 0.92484342379958 | - | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 92.5% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | - | 1 dari 2 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | - | - | 83 | 221 | 281 | 51 | 189 | 90 | 1 | 1 | 0,55 | 83 dari 1012 siswa | (Lebih tinggi dari 91.9% siswa lain) | 221 dari 878 siswa | (Lebih tinggi dari 75.0% siswa lain) | 281 dari 828 siswa | (Lebih tinggi dari 66.2% siswa lain) | 51 dari 770 siswa | (Lebih tinggi dari 93.5% siswa lain) | 189 dari 415 siswa | (Lebih tinggi dari 54.6% siswa lain) | 90 dari 380 siswa | (Lebih tinggi dari 76.6% siswa lain) | 1 dari 381 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 416 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | |||||||
8 | 8 | Syafiqirz@gmail.com | Moodslow | 493 | Institut Teknologi Bandung - STEI | Universitas Indonesia - Sistem Informasi | 0,99 | 513 | 635 | 344 | 643 | 293 | 415 | 478 | 541 | Cukup | Cukup | Kurang | Cukup | Sangat Kurang | Kurang | Kurang | Cukup | 1 | 1 | 11 | 2 | 8 dari 599 siswa | (Lebih tinggi dari 99.3% siswa lain) | 1,00 | 1,00 | LULUS | LULUS | 0.93095930232558 | 0.97139224411952 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 93.1% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 97.1% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 11 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 2 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 186 | 15 | 281 | 12 | 97 | 19 | 10 | 18 | 0,77 | 186 dari 1012 siswa | (Lebih tinggi dari 81.8% siswa lain) | 15 dari 878 siswa | (Lebih tinggi dari 98.5% siswa lain) | 281 dari 828 siswa | (Lebih tinggi dari 66.2% siswa lain) | 12 dari 770 siswa | (Lebih tinggi dari 98.6% siswa lain) | 97 dari 415 siswa | (Lebih tinggi dari 76.9% siswa lain) | 19 dari 380 siswa | (Lebih tinggi dari 95.3% siswa lain) | 10 dari 381 siswa | (Lebih tinggi dari 97.7% siswa lain) | 18 dari 416 siswa | (Lebih tinggi dari 96.0% siswa lain) | |||||||
9 | 9 | rizkanur74@gmail.com | rainndraft | 487 | Universitas Padjadjaran - Pendidikan Dokter | UPN "Veteran" Jakarta - Kedokteran | 0,99 | 513 | 517 | 521 | 584 | 234 | 415 | 419 | 600 | Cukup | Cukup | Cukup | Cukup | Sangat Kurang | Kurang | Kurang | Cukup | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 dari 599 siswa | (Lebih tinggi dari 99.1% siswa lain) | 1,00 | 1,00 | LULUS | LULUS | 0.97226599432714 | 0.95941558441558 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 97.2% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 95.9% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 2 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 3 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 186 | 117 | 24 | 26 | 189 | 19 | 20 | 9 | 0,55 | 186 dari 1012 siswa | (Lebih tinggi dari 81.8% siswa lain) | 117 dari 878 siswa | (Lebih tinggi dari 86.8% siswa lain) | 24 dari 828 siswa | (Lebih tinggi dari 97.3% siswa lain) | 26 dari 770 siswa | (Lebih tinggi dari 96.8% siswa lain) | 189 dari 415 siswa | (Lebih tinggi dari 54.6% siswa lain) | 19 dari 380 siswa | (Lebih tinggi dari 95.3% siswa lain) | 20 dari 381 siswa | (Lebih tinggi dari 95.0% siswa lain) | 9 dari 416 siswa | (Lebih tinggi dari 98.1% siswa lain) | |||||||
10 | 10 | nikeindah70@gmail.com | nikeif_ | 481 | - | - | 0,99 | 631 | 517 | 462 | 525 | 470 | 474 | 301 | 364 | Cukup | Cukup | Kurang | Cukup | Kurang | Kurang | Kurang | Kurang | - | - | - | - | 10 dari 599 siswa | (Lebih tinggi dari 99.0% siswa lain) | 1,00 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 117 | 52 | 51 | 6 | 9 | 123 | 116 | 0,99 | 36 dari 1012 siswa | (Lebih tinggi dari 96.6% siswa lain) | 117 dari 878 siswa | (Lebih tinggi dari 86.8% siswa lain) | 52 dari 828 siswa | (Lebih tinggi dari 93.9% siswa lain) | 51 dari 770 siswa | (Lebih tinggi dari 93.5% siswa lain) | 6 dari 415 siswa | (Lebih tinggi dari 98.8% siswa lain) | 9 dari 380 siswa | (Lebih tinggi dari 97.9% siswa lain) | 123 dari 381 siswa | (Lebih tinggi dari 67.9% siswa lain) | 116 dari 416 siswa | (Lebih tinggi dari 72.3% siswa lain) |
Ranking:
member_email:
user_name:
Nilai:
Pilihan 1:
Pilihan 2:
Percentile Ranking Total:
Nilai PU:
Nilai PBM:
Nilai PK:
Nilai PPU:
Nilai MAT:
Nilai FIS:
Nilai KIM:
Nilai BIO:
Grade PU:
Grade PBM:
Grade PK:
Grade PPU:
Grade MAT:
Grade FIS:
Grade KIM:
Grade BIO:
Urutan Pil 1:
Urutan Pil 2:
Siswa Pil 1:
Siswa Pil 2:
Ranking Final:
Percentile Final:
Percentrank Pil 1:
Percentrank Pil 2:
lolosgagal1:
lolosgagal2:
passinggrade1:
passinggrade2:
status1:
status2:
Ranking di Jurusan Pilihan 1:
Percentile di Jurusan Pilihan 1:
Ranking di Jurusan Pilihan 2:
Percentile di Jurusan Pilihan 2:
Urutan PU:
Urutan PBM:
Urutan PK:
Urutan PPU:
Urutan MAT:
Urutan FIS:
Urutan KIM:
Urutan BIO:
Percentile PU:
Percentile PBM:
Percentile PK:
Percentile PPU:
Percintile MAT:
Percentile FIS:
Percentile KIM:
Percentile BIO:
Ranking PU:
Percentile PU:
Ranking PBM:
Percentile PBM:
Ranking PK:
Percentile PK:
Ranking PPU:
Percentile PPU:
Ranking MAT:
Percentile MAT:
Ranking FIS:
Percentile FIS:
Ranking KIM:
Percentile KIM:
Ranking BIO:
Percentile BIO: