Nilai dan Ranking
Try Out UTBK #13
wdt_ID | Ranking | user_name | Nilai | Pilihan 1 | Pilihan 2 | Percentile Ranking Total | Nilai PPU | Nilai PU | Nilai PK | Nilai PBM | Grade PPU | Grade PU | Grade PK | Grade PBM | Urutan Pil 1 | Urutan Pil 2 | Siswa Pil 1 | Siswa Pil 2 | Ranking Final | Percentile Final | Percentrank Pil 1 | Percentrank Pil 2 | lolosgagal1 | lolosgagal2 | passinggrade1 | passinggrade2 | status1 | status2 | Ranking di Jurusan Pilihan 1 | Percentile di Jurusan Pilihan 1 | Ranking di Jurusan Pilihan 2 | Percentile di Jurusan Pilihan 2 | Urutan PPU | Urutan PU | Urutan PK | Urutan PBM | Percentile PPU | Percentile PU | Percentile PK | Percentile PBM | Ranking PPU | Percentile PPU | Ranking PU | Percentile PU | Ranking PK | Percentile PK | Ranking PBM | Percentile PBM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | hendra_wan20 | 806 | Universitas Indonesia - Teknik Kimia | Universitas Brawijaya - Teknik Kimia | 1,00 | 556 | 992 | 1.096 | 580 | Cukup | Sangat Bagus | Sangat Bagus | Cukup | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 dari 59 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 | 1 | LULUS | LULUS | 0,90 | 0.92054794520548 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 89.8% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 92.1% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 1 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 1 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 7 | 1 | 1 | 10 | 7 dari 52 siswa | (Lebih tinggi dari 88.3% siswa lain) | 1 dari 53 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 48 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 10 dari 47 siswa | (Lebih tinggi dari 80.5% siswa lain) | ||||
2 | 2 | salsabila.zahra | 660 | Universitas Gadjah Mada - Farmasi | - | 0,98 | 736 | 640 | 668 | 596 | Bagus | Cukup | Cukup | Cukup | 1 | - | 1 | - | 2 dari 59 siswa | (Lebih tinggi dari 98.3% siswa lain) | 1 | 1 | LULUS | - | 0,93 | - | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 93.1% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | - | 1 dari 1 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | - | - | 1 | 6 | 4 | 8 | 1 dari 52 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 6 dari 53 siswa | (Lebih tinggi dari 90.4% siswa lain) | 4 dari 48 siswa | (Lebih tinggi dari 93.7% siswa lain) | 8 dari 47 siswa | (Lebih tinggi dari 84.8% siswa lain) | ||||
3 | 3 | Faishal | 602 | Universitas Negeri Yogyakarta - Matematika | Universitas Negeri Yogyakarta - Fisika | 0,97 | 364 | 728 | 700 | 616 | Kurang | Bagus | Bagus | Cukup | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 dari 59 siswa | (Lebih tinggi dari 96.6% siswa lain) | 1 | 1 | LULUS | LULUS | 0,92 | 0.93333333333333 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 91.6% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 93.3% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 1 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 1 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 27 | 2 | 3 | 6 | 27 dari 52 siswa | (Lebih tinggi dari 49.1% siswa lain) | 2 dari 53 siswa | (Lebih tinggi dari 98.1% siswa lain) | 3 dari 48 siswa | (Lebih tinggi dari 95.8% siswa lain) | 6 dari 47 siswa | (Lebih tinggi dari 89.2% siswa lain) | ||||
4 | 4 | muliap | 600 | Universitas Gadjah Mada - Kedokteran | Universitas Brawijaya - Kedokteran | 0,95 | 672 | 516 | 632 | 580 | Cukup | Cukup | Cukup | Cukup | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 dari 59 siswa | (Lebih tinggi dari 94.9% siswa lain) | 1 | 1 | LULUS | LULUS | 0,94 | 0.93188010899183 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 94.3% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 93.2% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 2 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 1 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 2 | 11 | 5 | 10 | 2 dari 52 siswa | (Lebih tinggi dari 98.1% siswa lain) | 11 dari 53 siswa | (Lebih tinggi dari 80.8% siswa lain) | 5 dari 48 siswa | (Lebih tinggi dari 91.5% siswa lain) | 10 dari 47 siswa | (Lebih tinggi dari 80.5% siswa lain) | ||||
5 | 5 | LuckyLubis | 539 | Universitas Sumatera Utara - Ilmu Komputer | Universitas Gadjah Mada - Ilmu Komputer | 0,93 | 476 | 628 | 576 | 476 | Kurang | Cukup | Cukup | Kurang | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 dari 59 siswa | (Lebih tinggi dari 93.2% siswa lain) | 1 | 1 | LULUS | LULUS | 0,95 | 0.94628099173554 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 95.0% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 94.6% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 1 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 1 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 14 | 8 | 6 | 21 | 14 dari 52 siswa | (Lebih tinggi dari 74.6% siswa lain) | 8 dari 53 siswa | (Lebih tinggi dari 86.6% siswa lain) | 6 dari 48 siswa | (Lebih tinggi dari 89.4% siswa lain) | 21 dari 47 siswa | (Lebih tinggi dari 56.6% siswa lain) | ||||
6 | 6 | heidi_surya | 522 | - | - | 0,91 | 592 | 644 | 344 | 508 | Cukup | Cukup | Kurang | Cukup | 0 | - | 0 | - | 6 dari 59 siswa | (Lebih tinggi dari 91.4% siswa lain) | 997 | 997 | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 23 | 16 | 4 dari 52 siswa | (Lebih tinggi dari 94.2% siswa lain) | 5 dari 53 siswa | (Lebih tinggi dari 92.4% siswa lain) | 23 dari 48 siswa | (Lebih tinggi dari 53.2% siswa lain) | 16 dari 47 siswa | (Lebih tinggi dari 67.4% siswa lain) | ||||
7 | 7 | Farhanugraha7 | 517 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember - Arsitektur | Universitas Negeri Surabaya - Teknik Sipil | 0,90 | 496 | 708 | 348 | 516 | Kurang | Bagus | Kurang | Cukup | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 dari 59 siswa | (Lebih tinggi dari 89.7% siswa lain) | 1 | 1 | LULUS | LULUS | 0,92 | 0.92276422764228 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 91.6% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 92.3% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 1 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 1 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 12 | 4 | 21 | 14 | 12 dari 52 siswa | (Lebih tinggi dari 78.5% siswa lain) | 4 dari 53 siswa | (Lebih tinggi dari 94.3% siswa lain) | 21 dari 48 siswa | (Lebih tinggi dari 57.5% siswa lain) | 14 dari 47 siswa | (Lebih tinggi dari 71.8% siswa lain) | ||||
8 | 8 | LissaTina01 | 498 | Universitas Negeri Surabaya - Sosiologi | Universitas Negeri Surabaya - Psikologi Pendidikan Dan Bimbingan | 0,88 | 528 | 424 | 444 | 596 | Cukup | Kurang | Kurang | Cukup | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 dari 59 siswa | (Lebih tinggi dari 88.0% siswa lain) | 1 | 1 | LULUS | LULUS | 0,94 | 0.92132505175983 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 94.2% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 92.1% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 1 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 1 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 10 | 18 | 10 | 8 | 10 dari 52 siswa | (Lebih tinggi dari 82.4% siswa lain) | 18 dari 53 siswa | (Lebih tinggi dari 67.4% siswa lain) | 10 dari 48 siswa | (Lebih tinggi dari 80.9% siswa lain) | 8 dari 47 siswa | (Lebih tinggi dari 84.8% siswa lain) | ||||
9 | 9 | Rezaa_09 | 490 | Universitas Negeri Jakarta - Kepelatihan Kecabangan Olahraga | Universitas Negeri Malang - Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 0,86 | 440 | 520 | 392 | 608 | Kurang | Cukup | Kurang | Cukup | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 dari 59 siswa | (Lebih tinggi dari 86.3% siswa lain) | 1 | 1 | LULUS | LULUS | 0,53 | 0.76923076923077 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 52.9% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 76.9% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 1 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 1 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 17 | 10 | 13 | 7 | 17 dari 52 siswa | (Lebih tinggi dari 68.7% siswa lain) | 10 dari 53 siswa | (Lebih tinggi dari 82.7% siswa lain) | 13 dari 48 siswa | (Lebih tinggi dari 74.5% siswa lain) | 7 dari 47 siswa | (Lebih tinggi dari 87.0% siswa lain) | ||||
10 | 10 | Anam123 | 483 | Universitas Airlangga - Kedokteran | Institut Teknologi Bandung - STEI | 0,85 | 604 | 312 | 552 | 464 | Cukup | Kurang | Cukup | Kurang | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 dari 59 siswa | (Lebih tinggi dari 84.5% siswa lain) | 1 | 1 | LULUS | LULUS | 0,94 | 0.84072580645161 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 94.2% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 84.1% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 1 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 1 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 3 | 33 | 8 | 24 | 3 dari 52 siswa | (Lebih tinggi dari 96.1% siswa lain) | 33 dari 53 siswa | (Lebih tinggi dari 38.5% siswa lain) | 8 dari 48 siswa | (Lebih tinggi dari 85.2% siswa lain) | 24 dari 47 siswa | (Lebih tinggi dari 50.0% siswa lain) |
Ranking:
user_name:
Nilai:
Pilihan 1:
Pilihan 2:
Percentile Ranking Total:
Nilai PPU:
Nilai PU:
Nilai PK:
Nilai PBM:
Grade PPU:
Grade PU:
Grade PK:
Grade PBM:
Urutan Pil 1:
Urutan Pil 2:
Siswa Pil 1:
Siswa Pil 2:
Ranking Final:
Percentile Final:
Percentrank Pil 1:
Percentrank Pil 2:
lolosgagal1:
lolosgagal2:
passinggrade1:
passinggrade2:
status1:
status2:
Ranking di Jurusan Pilihan 1:
Percentile di Jurusan Pilihan 1:
Ranking di Jurusan Pilihan 2:
Percentile di Jurusan Pilihan 2:
Urutan PPU:
Urutan PU:
Urutan PK:
Urutan PBM:
Percentile PPU:
Percentile PU:
Percentile PK:
Percentile PBM:
Ranking PPU:
Percentile PPU:
Ranking PU:
Percentile PU:
Ranking PK:
Percentile PK:
Ranking PBM:
Percentile PBM:
👍
masa saya ngerjain TO 14 gak ada nama saya zahracantik,kenapa ya gimn mau tau pringkat nya
kalo ngerjain di luar rentang periode TO, emang gak akan muncul di tabel ini dek