Nilai dan Ranking
Try Out UTBK #16
wdt_ID | Ranking | username | Nilai | Pilihan 1 | Pilihan 2 | Percentile Ranking Total | Nilai PPU | Nilai PU | Nilai PK | Nilai PBM | Grade PPU | Grade PU | Grade PK | Grade PBM | Urutan Pil 1 | Urutan Pil 2 | Siswa Pil 1 | Siswa Pil 2 | Ranking Final | Percentile Final | Percentrank Pil 1 | Percentrank Pil 2 | lolosgagal1 | lolosgagal2 | passinggrade1 | passinggrade2 | status1 | status2 | Ranking di Jurusan Pilihan 1 | Percentile di Jurusan Pilihan 1 | Ranking di Jurusan Pilihan 2 | Percentile di Jurusan Pilihan 2 | Urutan PPU | Urutan PU | Urutan PK | Urutan PBM | Percentile PPU | Percentile PU | Percentile PK | Percentile PBM | Ranking PPU | Percentile PPU | Ranking PU | Percentile PU | Ranking PK | Percentile PK | Ranking PBM | Percentile PBM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Nishmun00 | 684 | Universitas Gadjah Mada - Kedokteran | - | 1,00 | 540 | 732 | 848 | 616 | Cukup | Bagus | Bagus | Cukup | 1 | - | 2 | - | 1 dari 157 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 | 1 | LULUS | - | 0,94 | - | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 94.3% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | - | 1 dari 2 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | - | - | 21 | 8 | 2 | 11 | 21 dari 131 siswa | (Lebih tinggi dari 84.7% siswa lain) | 8 dari 151 siswa | (Lebih tinggi dari 95.4% siswa lain) | 2 dari 122 siswa | (Lebih tinggi dari 99.2% siswa lain) | 11 dari 112 siswa | (Lebih tinggi dari 91.0% siswa lain) | ||||
2 | 2 | gun_en_tur | 681 | Universitas Gadjah Mada - Matematika | Universitas Diponegoro - Matematika | 0,99 | 520 | 552 | 888 | 764 | Cukup | Cukup | Bagus | Bagus | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 dari 157 siswa | (Lebih tinggi dari 99.4% siswa lain) | 1 | 1 | LULUS | LULUS | 0,87 | 0.91666666666667 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 86.9% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 91.7% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 1 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 3 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 25 | 35 | 1 | 1 | 25 dari 131 siswa | (Lebih tinggi dari 81.6% siswa lain) | 35 dari 151 siswa | (Lebih tinggi dari 77.4% siswa lain) | 1 dari 122 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 112 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | ||||
3 | 2 | fadillahmf31 | 681 | Institut Teknologi Bandung - FTMD | Institut Teknologi Sepuluh Nopember - Teknik Kelautan | 0,99 | 820 | 848 | 572 | 484 | Bagus | Bagus | Cukup | Kurang | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 dari 157 siswa | (Lebih tinggi dari 99.4% siswa lain) | 1 | 1 | LULUS | LULUS | 0,84 | 0.91885964912281 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 84.0% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 91.9% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 1 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 1 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 2 | 1 | 7 | 30 | 2 dari 131 siswa | (Lebih tinggi dari 99.3% siswa lain) | 1 dari 151 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 7 dari 122 siswa | (Lebih tinggi dari 95.1% siswa lain) | 30 dari 112 siswa | (Lebih tinggi dari 73.9% siswa lain) | ||||
4 | 4 | Suiseizen | 641 | Universitas Gadjah Mada - Teknik Sipil | Universitas Gadjah Mada - Statistika | 0,98 | 660 | 820 | 448 | 636 | Cukup | Bagus | Kurang | Cukup | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 dari 157 siswa | (Lebih tinggi dari 98.1% siswa lain) | 1 | 1 | LULUS | LULUS | 0,93 | 0.90789473684211 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 93.0% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 90.8% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 2 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 1 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 11 | 3 | 12 | 6 | 11 dari 131 siswa | (Lebih tinggi dari 92.4% siswa lain) | 3 dari 151 siswa | (Lebih tinggi dari 98.7% siswa lain) | 12 dari 122 siswa | (Lebih tinggi dari 91.0% siswa lain) | 6 dari 112 siswa | (Lebih tinggi dari 95.5% siswa lain) | ||||
5 | 5 | Ira | 630 | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga - Teknik Informatika | UPN "Veteran" Yogyakarta - Agribisnis | 0,98 | 928 | 564 | 268 | 760 | Sangat Bagus | Cukup | Sangat Kurang | Bagus | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 dari 157 siswa | (Lebih tinggi dari 97.5% siswa lain) | 1 | 1 | LULUS | LULUS | 0,96 | 0.95475113122172 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 96.2% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 95.5% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 1 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 2 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 | 31 | 50 | 2 | 1 dari 131 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 31 dari 151 siswa | (Lebih tinggi dari 80.0% siswa lain) | 50 dari 122 siswa | (Lebih tinggi dari 59.6% siswa lain) | 2 dari 112 siswa | (Lebih tinggi dari 99.1% siswa lain) | ||||
6 | 6 | ra.ji.n | 611 | Universitas Gadjah Mada - Manajemen | Universitas Padjadjaran - Televisi Dan Film | 0,97 | 812 | 844 | 332 | 456 | Bagus | Bagus | Kurang | Kurang | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 dari 157 siswa | (Lebih tinggi dari 96.8% siswa lain) | 1 | 1 | LULUS | LULUS | 0,94 | 0.95799299883314 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 94.5% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 95.8% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 2 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 1 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 3 | 2 | 34 | 36 | 3 dari 131 siswa | (Lebih tinggi dari 98.5% siswa lain) | 2 dari 151 siswa | (Lebih tinggi dari 99.4% siswa lain) | 34 dari 122 siswa | (Lebih tinggi dari 72.8% siswa lain) | 36 dari 112 siswa | (Lebih tinggi dari 68.5% siswa lain) | ||||
7 | 7 | heidi_surya | 593 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember - Perencanaan Wilayah dan Kota | Universitas Sebelas Maret - Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) | 0,96 | 608 | 624 | 580 | 560 | Cukup | Cukup | Cukup | Cukup | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 dari 157 siswa | (Lebih tinggi dari 96.2% siswa lain) | 1 | 1 | LULUS | LULUS | 0,85 | 0.92606284658041 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 85.0% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 92.6% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 2 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 1 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 14 | 23 | 5 | 18 | 14 dari 131 siswa | (Lebih tinggi dari 90.0% siswa lain) | 23 dari 151 siswa | (Lebih tinggi dari 85.4% siswa lain) | 5 dari 122 siswa | (Lebih tinggi dari 96.7% siswa lain) | 18 dari 112 siswa | (Lebih tinggi dari 84.7% siswa lain) | ||||
8 | 8 | Inggil | 552 | Universitas Gadjah Mada - Teknik Geologi | Universitas Diponegoro - Teknik Geologi | 0,96 | 436 | 740 | 448 | 584 | Kurang | Bagus | Kurang | Cukup | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 dari 157 siswa | (Lebih tinggi dari 95.6% siswa lain) | 1 | 1 | LULUS | LULUS | 0,87 | 0.93991416309013 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 87.3% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 94.0% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 1 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 1 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 45 | 6 | 12 | 13 | 45 dari 131 siswa | (Lebih tinggi dari 66.2% siswa lain) | 6 dari 151 siswa | (Lebih tinggi dari 96.7% siswa lain) | 12 dari 122 siswa | (Lebih tinggi dari 91.0% siswa lain) | 13 dari 112 siswa | (Lebih tinggi dari 89.2% siswa lain) | ||||
9 | 9 | Trystan | 549 | Institut Teknologi Bandung - FMIPA | Universitas Diponegoro - Oceanografi | 0,95 | 688 | 540 | 580 | 388 | Cukup | Cukup | Cukup | Kurang | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 dari 157 siswa | (Lebih tinggi dari 94.9% siswa lain) | 1 | 1 | LULUS | LULUS | 0,83 | 0.92699724517906 | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 83.4% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | Menurut data LTMPT, kamu harus mengalahkan setidaknya 92.7% sainganmu agar bisa lolos di jurusan ini. | 1 dari 1 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 1 dari 4 siswa | (Lebih tinggi dari 100.0% siswa lain) | 8 | 40 | 5 | 55 | 8 dari 131 siswa | (Lebih tinggi dari 94.7% siswa lain) | 40 dari 151 siswa | (Lebih tinggi dari 74.0% siswa lain) | 5 dari 122 siswa | (Lebih tinggi dari 96.7% siswa lain) | 55 dari 112 siswa | (Lebih tinggi dari 51.4% siswa lain) | ||||
10 | 10 | Shavira | 543 | - | - | 0,94 | 688 | 636 | 284 | 564 | Cukup | Cukup | Sangat Kurang | Cukup | 0 | - | 0 | - | 10 dari 157 siswa | (Lebih tinggi dari 94.3% siswa lain) | 996 | 996 | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 21 | 45 | 17 | 8 dari 131 siswa | (Lebih tinggi dari 94.7% siswa lain) | 21 dari 151 siswa | (Lebih tinggi dari 86.7% siswa lain) | 45 dari 122 siswa | (Lebih tinggi dari 63.7% siswa lain) | 17 dari 112 siswa | (Lebih tinggi dari 85.6% siswa lain) |
Ranking:
username:
Nilai:
Pilihan 1:
Pilihan 2:
Percentile Ranking Total:
Nilai PPU:
Nilai PU:
Nilai PK:
Nilai PBM:
Grade PPU:
Grade PU:
Grade PK:
Grade PBM:
Urutan Pil 1:
Urutan Pil 2:
Siswa Pil 1:
Siswa Pil 2:
Ranking Final:
Percentile Final:
Percentrank Pil 1:
Percentrank Pil 2:
lolosgagal1:
lolosgagal2:
passinggrade1:
passinggrade2:
status1:
status2:
Ranking di Jurusan Pilihan 1:
Percentile di Jurusan Pilihan 1:
Ranking di Jurusan Pilihan 2:
Percentile di Jurusan Pilihan 2:
Urutan PPU:
Urutan PU:
Urutan PK:
Urutan PBM:
Percentile PPU:
Percentile PU:
Percentile PK:
Percentile PBM:
Ranking PPU:
Percentile PPU:
Ranking PU:
Percentile PU:
Ranking PK:
Percentile PK:
Ranking PBM:
Percentile PBM: